MUX付きマルチGHz DAC
| Part Number | MUX Ratio | Sampling Rate[Gsps] | RZ Mode Selectable | Feature |
|---|---|---|---|---|
| MD657B_7p0G | 4:1 | 7 | Y | -3.5V +1.5V |
| MD657B_5p5G | 4:1 | 5.5 | Y | -3.5V +1.5V |
| MD622P | 2:1 | 4 | Y | Single +5V |
| MD651D | 4:1 | 4 | N | |
| MD652D | 4:1 | 4 | N | Clock delay adjustable |
| MD681S | 8:1 | 4 | N | |
| MD653D | 4:1 | 4 | Y | Up to 3rd Nyquist Band |
| MD622H | 2:1 | >8 | N | Double Sampling Rate DAC |
| MD662H | 4:1 | >8 | N | Double Sampling Rate DAC |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)