マイクロチップ( Micro Chip)接続接着剤 ペースト
| Model | Electrical Resistivity [ohm-cm] | Dielectric Strength [Volts/mil] | Glass Transition Temp.[℃] | Current Carrying Capabilities [Amp/mm²] | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| ME8418-SC | <4x10-4 (100℃/60min) | N/A | 90 | >50 | Die attach |
| ME8650-RC | <5x10-4 (150℃/60min) | N/A | 0.4 | 50 | Inline die attach |
| ME8630-SSC | <5x10-4 (150℃/5min) | N/A | 80 | >20 | Snap Curing die-attach |
| PRIMA-BOND EG8020 | <4x10-4 (150℃/60min) | N/A | 50 | >40 | Epoxy paste adhesive |
| PRIMA-SOLDER EG8050 | <4x10-4 (150℃/60min) | N/A | -20 | 35 | Epoxy paste adhesive |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)