バラン 表面実装

概要
Markiは、試験・測定用ならびに高速アナログ・デジタル・インタフェースなどのアプリケーションに特化した広帯域なマイクロ波帯バランおよびバラン・トランスの専業メーカです。
Markiでは独自の設計と製造技術を駆使し、世界で最も高性能なバランを作り出しています。
仕様
| Model | Datasheet | Frequency Band [GHz]Low | Frequency Band [GHz]High | Amplitude Balance [dB] | Phase Balance [Degrees] | Total Insertion Loss as a mode converter [dB] | Common Mode Rejection (dB) | Impedance Ratio | Isolation [dB] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL-0003SMG | 0.0005 | 3 | 0.1 | 0.9 | 3.8 | 45 | 2:1 | 9 | 8.13 x 8.13 mm | SnP | |
| BALH-0003SMG | 0.0005 | 3 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 35 | 1:1 | 7 | 8.13 x 8.13 mm | SnP | |
| BAL-0006SMG | 0.0005 | 6 | 0.1 | 0.9 | 3.8 | 45 | 2:1 | 8 | 8.13 x 8.13 mm | SnP | |
| BALH-0006SMG | 0.0005 | 6 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 32 | 1:1 | 6 | 8.13 x 8.13 mm | SnP | |
| BAL-0009SMG | 0.0005 | 9 | 0.1 | 0.9 | 3.8 | 45 | 2:1 | 8 | 8.13 x 8.13 mm | SnP | |
| BALH-0009SMG | 0.0005 | 9 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 32 | 1:1 | 7 | 8.13 x 8.13 mm | SnP | |
| BAL-0012SSG | 0.01 | 12 | 0.6 | 5 | 5 | 26 | 2:1 | 8 | 4.83 x 6.10 mm | SnP | |
| BALH-0012SSG | 0.01 | 12 | 0.6 | 5 | 2 | 25 | 1:1 | 6 | 4.83 x 6.10 mm | SnP | |
| BAL-0020SLG | 0.01 | 20 | 0.4 | 5 | 4.5 | 35 | 2:1 | 12 | 5.08 x 12.70 mm | SnP | |
| BAL-0032SSG | 0.01 | 32 | 0.5 | 5 | 5 | 25 | 2:1 | 8 | 5.08 x 8.89 mm | SnP | |
| MBALH-0R106CSP2 | 0.1 | 6 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 35 | 1:1 | 9 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MBAL-0R106CSP2 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 33 | 2:1 | 6 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MBALH-0R520CSP2 | 0.5 | 20 | 0.3 | 2 | 3.6 | 32 | 1:1 | 9 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MBAL-0R520CSP2 | 0.5 | 20 | 0.2 | 2.3 | 3 | 31 | 2:1 | 7 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MBAL-0104SM | 1 | 4 | 0 | 2 | 2.5 | 33 | 2:1 | 8 | 4 x 4 mm | SnP | |
| MBAL-0220SM | 2 | 20 | 0.25 | 3 | 6 | 30 | 2:1 | 10 | 4 x 4 mm | SnP | |
| MBAL-0220PSM | 2 | 20 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 38 | 2:1 | 17 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MBAL-0214PSM | 2 | 14 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 32 | 2:1 | 11 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| MBAL-0208SMG | 2 | 8 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 33.4 | 2:1 | 18 | 2.69 x 2.90 mm | SnP | |
| MBAL-0220CSP2-1 | 2 | 20 | 0.3 | 3 | 1.4 | 27 | 2:1 | 5 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MBAL-0250CSP2 | 2 | 50 | 0.3 | 2.1 | 5.3 | 35 | 2:1 | 7 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MBAL-0260CSP2 | 2 | 60 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 33 | 2:1 | 8 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MBAL-0220CSP2 | 2 | 20 | 0.3 | 3 | 1.4 | 27 | 2:1 | 5 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MBAL-0416SMG | 4 | 16 | 0.2 | 3.0 | 1.7 | 35.6 | 2:1 | 18 | 2.69 x 2.90 mm | SnP | |
| MBAL-0422PSM | 4 | 22 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 31 | 2:1 | 13 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| MBAL-0620SMG | 6 | 20 | 0.2 | 3.2 | 1.7 | 28 | 2:1 | 18 | 2.69 x 2.90 mm | SnP | |
| MBAL-0624PSM | 6 | 24 | 0.2 | 3.5 | 1.7 | 28 | 2:1 | 19 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| MBAL-1440CH | 14 | 40 | 0.2 | 1.1 | 3 | 35 | 2:1 | 13 | 2.28 x 1.25 mm | SnP | |
| MBAL-1445SM | 14 | 45 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 33 | 2:1 | 18 | 4 x 4 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)