ローパス・フィルタ
| Model | Data sheet | 3 dB Cutoff FrequencymGHzn | Passband Insertion LossmdBn | Passband Return LossmdBn | Frequency @ 50 dB SuppressionmGHzn | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFLP-00042GSM2 | 0.69 | - | 22 | - | 4.25 x 4.00 mm | SnP | |
| MFLP-00043GSM2 | 1.49 | - | 31 | - | 4.25 x 4.00 mm | SnP | |
| MFLP-00007CH | 2.02 | - | 26 | - | 1.25 x 2.4 mm | SnP | |
| MFLP-00007PSM | 2.04 | - | 27 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| MFLP-00022CSP1 | 2.09 | - | 27 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00046GSM2 | 2.29 | - | 23 | - | 4.25 x 4.00 mm | SnP | |
| MFLP-00023CSP1 | 2.57 | - | 28 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00044GSM2 | 2.96 | - | 24 | - | 4.25 x 4.00 mm | SnP | |
| MFLP-00008PSM | 3.18 | - | 25 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| MFLP-00008CH | 3.19 | - | 23 | - | 1.25 x 2.4 mm | SnP | |
| MFLP-00009CH | 4.20 | - | 27 | - | 1.25 x 2.4 mm | SnP | |
| MFLP-00009PSM | 4.21 | - | 27 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| MFLP-00024CSP1 | 4.45 | - | 31 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00010PSM | 4.50 | - | 28 | - | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFLP-00025CSP1 | 4.77 | - | 27 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00045GSM2 | 4.92 | - | 25 | - | 4.25 x 4.00 mm | SnP | |
| FLP-0490 | 4.96 | 0.6 | 30 | 9.3 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFLP-00001CH | 6.11 | - | 21 | - | 2.40 x 2.40 mm | SnP | |
| MFLP-00001PSM | 6.21 | - | 22 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| MFLP-00026CH | 6.31 | - | 27 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00026CSP1 | 6.37 | - | 27 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00011PSM | 7.10 | - | 31 | - | 5 x 5 mm | SnP | |
| FLP-0750 | 7.56 | 0.9 | 30 | 12.5 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFLP-00012PSM | 9.22 | - | 29 | - | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFLP-00002CH | 9.26 | - | 26 | - | 2.40 x 2.40 mm | SnP | |
| MFLP-00002BH | 9.34 | - | 25 | - | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| MFLP-00002PSM | 9.42 | - | 24 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| FLP-0960 | 9.69 | 0.6 | 25 | 17.25 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFLP-00028CSP1 | 10.74 | - | 24 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00028CH | 10.74 | - | 27 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00013CSP1 | 11.71 | - | 25 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00003CH | 11.95 | - | 20 | - | 2.40 x 2.40 mm | SnP | |
| MFLP-00003PSM | 12.26 | - | 21 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| FLP-1250 | 12.56 | 0.6 | 20 | 19.5 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFLP-00029CH | 12.82 | - | 34 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00029CSP1 | 12.90 | - | 24 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00006CH | 12.94 | 0.5 | 24 | - | 2.4 x 1.6 mm | SnP | |
| FLP-1460 | 14.61 | 0.6 | 20 | 25.5 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFLP-00030CH | 14.63 | - | 26 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00030CSP1 | 14.70 | - | 27 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00004CH | 15.03 | - | 24 | - | 2.40 x 2.40 mm | SnP | |
| MFLP-00014CSP1 | 15.11 | - | 29 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00004PSM | 15.44 | - | 23 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| MFLP-00031CSP1 | 16.06 | - | 27 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00032CSP1 | 16.78 | - | 28 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00032CH | 16.98 | - | 33 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| FLP-1740 | 17.35 | 0.9 | 20 | 23 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| FLP-1800 | 18.04 | 1.2 | 20 | 21.75 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFLP-00005BH | 18.12 | - | 21 | - | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| MFLP-00005CH | 18.12 | - | 23 | - | 2.40 x 2.40 mm | SnP | |
| MFLP-00015CSP1 | 18.20 | - | 29 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00005PSM | 18.54 | - | 21 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| MFLP-00033CH | 18.85 | - | 28 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00033CSP1 | 18.98 | - | 26 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| FLP-1940 | 19.51 | 0.9 | 25 | 33.75 | 20.31 x 14.99 mm | SnP | |
| FLP-2000 | 19.99 | 1.2 | 20 | 24 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFLP-00034CSP1 | 20.26 | - | 30 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00034CH | 20.80 | - | 33 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| FLP-2150 | 21.46 | 1.2 | 18 | 32 | 20.31 x 14.99 mm | SnP | |
| MFLP-00035CH | 22.54 | - | 33 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00035CSP1 | 23.21 | - | 22 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| FLP-2360 | 23.62 | 1.3 | 18 | 33 | 20.31 x 14.99 mm | SnP | |
| MFLP-00036CH | 24.35 | - | 33 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00036CSP1 | 24.96 | - | 24 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00041CH | 25.49 | - | 34 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| FLP-2650 | 26.64 | 1.5 | 22 | - | 20.31 x 14.99 mm | SnP | |
| MFLP-00037CH | 26.70 | - | 31 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00037CSP1 | 26.77 | - | 28 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00038CSP1 | 28.78 | - | 23 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MFLP-00038CH | 28.98 | - | 33 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00039CH | 30.32 | - | 32 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00039CSP1 | 30.45 | - | 24 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| FLP-3200 | 32.17 | 1.8 | 15 | 41.5 | 20.31 x 14.99 mm | SnP | |
| MFLP-00040CH | 32.40 | - | 32 | - | 1.38 x 1.25 mm | SnP | |
| MFLP-00040CSP1 | 32.73 | - | 25 | - | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| FLP-3660 | 36.73 | 1.8 | 26 | 46 | 20.31 x 14.99 mm | SnP | |
| MFLP-00047PSM | 40.64 | - | 24 | - | 4 x 4 mm | SnP | |
| FLP-4300 | 43.05 | 2 | 26 | 52.5 | 20.31 x 14.99 mm | SnP | |
| FLP-5000 | 50.04 | 2 | 15 | 62 | 20.31 x 14.99 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)