パワー・デバイダ ウィルキンソン 1対2
仕様
| Model | Data sheet | Frequency Band [GHz] Low | Frequency Band [GHz] High | Insertion Loss [dB] | Amplitude Balance [dB] | Phase Balance [Degrees] | Isolation [dB] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPBR-0022CSP3 | 0 | 22 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 35 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| PD-0R413 | 0.4 | 13.2 | 1 | 0.05 | 1 | 24 | 167.13 x 20.32mm | - | |
| PD-0R426 | 0.4 | 26 | 2 | 0.05 | 2 | 24 | 167.13 x 20.32mm | SnP | |
| MPD-0R402FCSP2 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 0.07 | 0.33 | 20 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPD-0R402SCSP2 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.05 | 0.26 | 20 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPD2-00001PSM | 0.4 | 4 | 0.9 | 0.02 | 0.8 | 16 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| PD-0R510 | 0.5 | 10 | 0.9 | 0.1 | 1 | 22 | 20.32 x 45.72mm | SnP | |
| MPD-0R502CH | 0.5 | 2 | 1.1 | 0.02 | 0.1 | 20 | 3.55 x 3.55 mm | - | |
| PD-0R618 | 0.6 | 18 | 1 | 0.05 | 1 | 22 | 116.33 x 20.32 mm | SnP | |
| PD-0R636 | 0.6 | 36 | 2 | 0.1 | 3 | 22 | 116.33 x 20.32 mm | SnP | |
| PD-0109 | 1 | 9 | 0.75 | 0.1 | 1 | 22 | 20.32 × 45.72 mm | SnP | |
| PD-0126 | 1 | 26.5 | 1 | 0.1 | 3 | 20 | 60.45 × 20.32 mm | - | |
| PD-0140 | 1 | 40 | 1.5 | 0.2 | 3 | 20 | 60.45 × 20.32 mm | SnP | |
| PD-0150 | 1 | 50 | 2 | 0.25 | 3 | 20 | 60.45 x 20.32 mm | SnP | |
| PD-0165 | 1 | 65 | 2 | 0.25 | 3 | 20 | 60.45 x 20.32 mm | SnP | |
| MPBR-0122CSP3 | 1 | 22 | 2 | 0.1 | 0.7 | 31 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MPD-0108SCSP2 | 1 | 8 | 0.9 | 0.1 | 0.76 | 23 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPD-0108FCSP2 | 1 | 8 | 0.8 | 0.11 | 0.28 | 23 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPD-0226SM | 2 | 26.5 | 1.5 | 0.2 | 2 | 20 | 4 x 4 mm | SnP | |
| PD-0218 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 22 | 19.56 x 29.21 mm | - | |
| PD-0220 | 2 | 20 | 1 | 0.2 | 2 | 22 | 19.56 x 29.21 mm | SnP | |
| MPD-0222SCSP2 | 2 | 22 | 0.72 | 0.04 | 0.6 | 22 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPD-0222FCSP2 | 2 | 22 | 0.61 | 0.05 | 2.5 | 24 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPD-0226CH | 2 | 26.5 | 1 | 0.2 | 2 | 20 | 2.44 x 2.44 mm | SnP | |
| MPD-0226BH | 2 | 26.5 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 26 | 29.01 x 19.84 mm | SnP | |
| PD-0426 | 4 | 26.5 | 0.8 | 0.2 | 2 | 18 | 16.51 x 26.04 mm | - | |
| PD-0434SM | 4 | 34 | 1.5 | 0.25 | 3 | 20 | 3.81 x 11.43 mm | SnP | |
| PD-0440 | 4 | 40 | 1 | 0.2 | 3 | 18 | 16.51 x 26.04 mm | SnP | |
| PD-0450 | 4 | 50 | 2.8 | 0.5 | 5 | 18 | 16.51 x 26.04 mm | - | |
| PD-0465 | 4 | 65 | 1 | 0.5 | 5 | 18 | 16.51 x 26.04 mm | SnP | |
| MPD-0422SCSP2 | 4 | 22 | 0.9 | 0.17 | 1.68 | 22 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPD-0422FCSP2 | 4 | 22 | 0.66 | 0.12 | 0.15 | 24 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| PD-0530SMG | 5 | 30 | 1.5 | 0.01 | 2 | 25 | 3.81 x 6.10 mm | SnP | |
| PD-0535SM | 5 | 35 | 1.5 | 0.25 | 3 | 18 | 3.81 x 6.10 mm | SnP | |
| MPDW-0670CSP2 | 6 | 70 | 1 | 0.1 | 1 | 24 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPDW-10110M2 | 10 | 110 | 3 | 0.25 | 5 | 20 | 21.65 x 26.31 mm | - | |
| MPD-1260SCSP2 | 12 | 60 | 0.6 | 0.03 | 1.8 | 24 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| MPD-1260FCSP2 | 12 | 60 | 0.3 | 0.04 | 4.3 | 22 | 2.50 x 2.50 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)