ローノイズ/ゲインブロック・アンプ|表面実装
| Model | Data sheet | Frequency Band [GHz] Low | Frequency Band [GHz] High | Small Signal Gain [dB] | Noise Figure [dB] | Saturated Output Power [dBm] | OIP3 [dBm] | P1dB [dBm] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMM-9024PSM | 0 | 50 | 11.0 | 3.3 | 14 | 23 | 11.5 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9855PSM | 0 | 30 | 13 | 2.2 | 18 | 26 | 14 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9853PSM | 0 | 20 | 16.5 | 1.8 | 20 | 28 | 17 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9852PSM | 0 | 20 | 17.5 | 1.8 | 21 | 33 | 20 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9854PSM | 0 | 30 | 14 | 2.5 | 19 | 25 | 17 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-9028PSM | 0 | 20 | 17 | 2.5 | 20 | 24 | 14.5 | 4 x 4 mm | SnP | |
| ADM-8622PSM | 0 | 10 | 15.5 | 2 | 15 | 26 | 13.5 | 1.3 x 2 mm | SnP | |
| AKA-1310PSM | 0 | 14 | 13 | 5 | - | 28 | 14 | 1.3 x 2 mm | SnP | |
| AKA-1500PSM | 0 | 14 | 19 | 4 | - | 28 | 16 | 1.3 x 2 mm | SnP | |
| AKA-1300PSM | 0 | 14 | 13 | 5 | - | 28 | 14 | 1.3 x 2 mm | SnP | |
| AKA-1400PSM | 0 | 14 | 17 | 4 | - | 28 | 15 | 1.3 x 2 mm | SnP | |
| ADM-8624PSM | 0.2 | 20 | 11.5 | 2.8 | 14.5 | 25 | 13.5 | 1.3 x 2 mm | SnP | |
| ADM-8475PSM | 0.5 | 18 | 13 | 2 | 18 | 26 | 16 | 1.3 x 2 mm | SnP | |
| ADM-8625PSM | 0.75 | 8 | 18 | 1.5 | 19 | 27 | 17 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-11124PSM | 2 | 20 | 24.4 | 2.4 | 14.2 | 26 | 12.8 | 4 x 4 mm | SnP | |
| ADM-11122PSM | 2 | 20 | 19 | 4.2 | 14.7 | 26 | 13.7 | 4 x 4 mm | SnP | |
| ADM-11123PSM | 2 | 20 | 20.5 | 2.5 | 7.3 | 16 | 4.8 | 4 x 4 mm | SnP | |
| ADM-10701PSM | 2 | 20 | 13 | 2.4 | - | 18 | 6.2 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-10699PSM | 2 | 20 | 15.1 | 2.3 | - | 24 | 12.5 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9859PSM | 2 | 20 | 15.5 | 1.9 | 19 | 28 | 14.5 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9858PSM | 2 | 20 | 17.5 | 1.9 | 21 | 30 | 18 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-9027PSM | 2 | 24 | 17 | 1.8 | - | 26 | 17 | 4 x 4 mm | SnP | |
| ADM-8536PSM | 2 | 20 | 10 | 2.5 | 14 | 25 | - | 1.3 x 2 mm | SnP | |
| ADM-10703PSM | 3 | 30 | 10.8 | 3.3 | - | 18 | 8.8 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9861PSM | 3 | 30 | 11.7 | 2.5 | 17 | 24 | 12.4 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9860PSM | 3 | 30 | 13.5 | 2.7 | 18 | 28 | 15.5 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-11425PSM | 4 | 40 | 23.0 | 3.3 | 15.1 | 19.5 | 10.5 | 4 x 4 mm | SnP | |
| ADM-10721PSM | 4 | 22 | 20 | 2.3 | - | 17 | 4.7 | 3 x 3 mm | SnP | |
| AMM-9862PSM | 4 | 40 | 10.0 | 3.4 | 14 | 23 | 13.3 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-10709PSM | 6 | 18 | 27 | 1.5 | - | 15 | 2.5 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-10711PSM | 8 | 12 | 29.1 | 1.4 | - | 15 | 3 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-10713PSM | 12 | 18 | 27.3 | 1.6 | - | 15 | 3 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-10715PSM | 12 | 22 | 25.7 | 1.8 | - | 13 | 2.3 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-10717PSM | 18 | 40 | 16.7 | 2.5 | - | 8 | -2.5 | 3 x 3 mm | SnP | |
| ADM-10719PSM | 20 | 31 | 22.6 | 2.1 | - | 14 | 2.7 | 3 x 3 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)