全帯域周波数エクステンダ

全帯域周波数エクステンダ

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

仕様

Model NumberData sheetMinimum Output FrequencyMaximum Output FrequencyOutput PowerMinimum Input FrequencyMaximum Input FrequencyInput PowerDC BiasOutput PortInput Port
STE-SF1206-00-S1Datasheet110 GHz170 GHz-3 dBm9.16 GHz14.17 GHz+5 dBm+12 V/550 mAWR-06 WaveguideSMA (F)
STE-KF406-00-S1Datasheet110 GHz170 GHz-3 dBm27.5 GHz42.5 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-06 WaveguideK (F)
STE-KF606-10-S1Datasheet135 GHz160 GHz+10 dBm22.5 GHz26.666 GHz+5 dBm+8 VDC/1100 mAWR-06 WaveguideK (F)
STE-SF1205-00-S1Datasheet170 GHz220 GHz-3 dBm14.17 GHz18.33 GHz+3 dBm+12 V/870 mAWR-05 WaveguideSMA (F)
STE-KF1603-14-S1Datasheet260 GHz320 GHz+14 dBm16.25 GHz20 GHz+5 dBm+8 VDC/1100 mAWR-03 WaveguideK (F)
STE-SF419-04-S1Datasheet40 GHz60 GHz+4 dBm10 GHz15 GHz+5 dBm-WR-19 WaveguideSMA (F)
STE-503703KF215-20-S1Datasheet50 GHz70 GHz+20 dBm25 GHz35 GHz+5 dBm+12 V/800 mAWR-15 Waveguide2.92 mm (F)
STE-SF415-15-S1Datasheet50 GHz75 GHz+15 dBm12.50 GHz18.75 GHz+5 dBm+8 V/650 mAWR-15 WaveguideSMA (F)
STE-KF215-04-S1Datasheet50 GHz75 GHz+4 dBm25 GHz37.5 GHz+5 dBm+12 V/280 mAWR-15 Waveguide2.92 mm (F)
STE-SF415-04-S1Datasheet50 GHz75 GHz+4 dBm12.5 GHz18.75 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-15 WaveguideSMA (F)
STE-KF312-13-S1Datasheet60 GHz90 GHz+13 dBm20 GHz30 GHz0 dBm+8 VDC/350 mAWR-12 WaveguideK (F)
STE-SF612-15-S1Datasheet60 GHz90 GHz+15 dBm10 GHz15 GHz+5 dBm+8 V/650 mAWR-12 WaveguideSMA (F)
STE-KF312-18-S1Datasheet60 GHz90 GHz+18 dBm20 GHz30 GHz+5 dBm+12 V/800 mAWR-12 WaveguideK (F)
STE-SF612-18-S1Datasheet60 GHz90 GHz+18 dBm10 GHz15 GHz+5 dBm+8 V/950 mAWR-12 WaveguideSMA (F)
STE-2F212-03-S1Datasheet60 GHz90 GHz+3 dBm30 GHz45 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-12 Waveguide2.4 mm (F)
STE-SF612-03-S1Datasheet60 GHz90 GHz+3 dBm10 GHz15 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-12 WaveguideSMA (F)
STE-KF310-00-S1Datasheet75 GHz110 GHz+0 dBm25 GHz36.67 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-10 Waveguide2.92 mm (F)
STE-SF610-00-S1Datasheet75 GHz110 GHz+0 dBm12.5 GHz18.33 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-10 WaveguideSMA (F)
STE-SF810-00-S2Datasheet75 GHz110 GHz0 dBm9.375 GHz13.75 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-10 WaveguideSMA (F)
STE-KF310-15-S1Datasheet75 GHz110 GHz+15 dBm25.00 GHz36.67 GHz+5 dBm+15 V/300 mAWR-10 WaveguideK (F)
STE-SF610-15-S1Datasheet75 GHz110 GHz+15 dBm12.50 GHz18.33 GHz+5 dBm+15 V/650 mAWR-10 WaveguideSMA (F)
STE-KF310-04-S1Datasheet75 GHz110 GHz+4 dBm25 GHz36.67 GHz+20 dBm-WR-10 Waveguide2.92 mm (F)
STE-SF610-04-S1Datasheet75 GHz110 GHz+4 dBm12.5 GHz18.33 GHz+5 dBm-WR-10 WaveguideSMA (F)
STE-2F308-00-S1Datasheet90 GHz140 GHz-3 dBm30 GHz46.67 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-08 Waveguide2.4 mm (F)
STE-SF808-00-S1Datasheet90 GHz140 GHz-3 dBm11.25 GHz17.5 GHz+5 dBm+12 V/450 mAWR-08 WaveguideSMA (F)

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。