アンプリチュード デテクタ

アンプリチュード デテクタ

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

仕様

ModelData sheetMinimum FrequencyMaximum FrequencySensitivitySensitivity FlatnessRF Input PowerVideo BandwidthOutput Voltage PolarityRF PortDC Port
SFD-114174-06SF-N1Datasheet110 GHz170 GHz300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-06 WaveguideSMA (F)
SFD-114174-243-06SF-N1Datasheet110 GHz170 GHz300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm24 GHzNegativeWR-06 WaveguideSMA (F)
SFD-114174-06SF-P1Datasheet110 GHz170 GHz300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-06 WaveguideSMA (F)
SFD-114174-243-06SF-P1Datasheet110 GHz170 GHz300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm24 GHzPositiveWR-06 WaveguideSMA (F)
SFD-144224-05SF-N1Datasheet140 GHz220 GHz200 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-05 WaveguideSMA (F)
SFD-144224-05SF-P1Datasheet140 GHz220 GHz200 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-05 WaveguideSMA (F)
SFD-183273-42SF-N1Datasheet18 GHz26.5 GHz1300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-42 WaveguideSMA (F)
SFD-183273-42SF-P1Datasheet18 GHz26.5 GHz1300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-42 WaveguideSMA (F)
SFD-273403-28SF-N1Datasheet26.5 GHz40 GHz1300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-28 WaveguideSMA (F)
SFD-273403-28SF-P1Datasheet26.5 GHz40 GHz1300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-28 WaveguideSMA (F)
SFD-333503-22SF-N1Datasheet33 GHz50 GHz1200 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-22 WaveguideSMA (F)
SFD-333503-22SF-P1Datasheet33 GHz50 GHz1200 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-22 WaveguideSMA (F)
SFD-403603-19SF-N1Datasheet40 GHz60 GHz1100 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-19 WaveguideSMA (F)
SFD-403603-19SF-P1Datasheet40 GHz60 GHz1100 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-19 WaveguideSMA (F)
SFD-503753-15SF-N1Datasheet50 GHz75 GHz1000 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-15 WaveguideSMA (F)
SFD-503753-15SF-P1Datasheet50 GHz75 GHz1000 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-15 WaveguideSMA (F)
SFD-603903-12SF-N1Datasheet60 GHz90 GHz900 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-12 WaveguideSMA (F)
SFD-603903-12SF-P1Datasheet60 GHz90 GHz900 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-12 WaveguideSMA (F)
SFD-753114-10SF-N1Datasheet75 GHz110 GHz800 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-10 WaveguideSMA (F)
SFD-753114-103-10SF-N1Datasheet75 GHz110 GHz800 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 GHzNegativeWR-10 WaveguideSMA (F)
SFD-753114-10SF-P1Datasheet75 GHz110 GHz800 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-10 WaveguideSMA (F)
SFD-753114-103-10SF-P1Datasheet75 GHz110 GHz800 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 GHzPositiveWR-10 WaveguideSMA (F)
SFD-903144-08SF-N1Datasheet90 GHz140 GHz300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzNegativeWR-08 WaveguideSMA (F)
SFD-903144-08SF-P1Datasheet90 GHz140 GHz300 mV/mW±2.0 dB-20 dBm10 MHzPositiveWR-08 WaveguideSMA (F)

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。