マイクロストリップ・アンテナ

マイクロストリップ・アンテナ

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

仕様

Model NumberData sheetMinimum FrequencyMaximum FrequencyGain3 dB Beamwidth (Vertical, Horizontal)Side Lobe LevelReturn LossPolarizationAntenna Port
SAM-1731731510-SF-L1Datasheet17.1 GHz17.3 GHz15 dBi75°, 10°-15 dB9.0 dBLinear and VerticalSMA (F)
SAM-1031131607-90-L1Datasheet10.35 GHz10.65 GHz16 dBi25°, 7°-20 dB9 dBLinearWR-90 Waveguide
SAM-2432431750-KF-L1Datasheet24.025 GHz24.225 GHz17 dBi12°, 50°-24 dB8 dBLinear2.92 mm (F)
SAM-2432431750-42-L1Datasheet24.025 GHz24.225 GHz17 dBi12°, 50°-24 dB8 dBLinearWR-42 Waveguide
SAM-3533532005-KF-L1Datasheet34.55 GHz34.85 GHz20 dBi15°, 4.8°-20 dB-Linear2.92 mm (F)
SAM-3533532005-28-L1Datasheet34.55 GHz34.85 GHz20 dBi15°, 4.8°-20 dB-LinearWR-28 Waveguide
SAM-2432432212-KF-L1Datasheet24.025 GHz24.225 GHz22 dBi12°, 12°-24 dB8 dBLinear2.92 mm (F)
SAM-2432432212-42-L1Datasheet24.025 GHz24.225 GHz22 dBi12°, 12°-24 dB8 dBLinearWR-42 Waveguide
SAM-2432432205-KF-L1Datasheet24.025 GHz24.225 GHz22 dBi14.6°, 4.6°-24 dB8 dBLinear2.92 mm (F)
SAM-2432432205-42-L1Datasheet24.025 GHz24.225 GHz22 dBi14.6°, 4.6°-24 dB8 dBLinearWR-42 Waveguide
SAM-1731832503-SF-L1Datasheet17.4 GHz17.7 GHz25 dBi14°, 3°-15 dB9.0 dBLinear and VerticalSMA (F)
SAM-2432432505-KF-L1Datasheet24.025 GHz24.225 GHz25 dBi6.8°, 4.6°-20 dB10 dBLinear2.92 mm (F)
SAM-2432432505-42-L1Datasheet24.025 GHz24.225 GHz25 dBi6.8°, 4.6°-20 dB10 dBLinearWR-42 Waveguide
SAM-7127220865-SF-L1Datasheet7.145 GHz7.235 GHz8 dBi65°, 65°-10 dBLinearSMA (F)
SAM-8428520865-SF-L1Datasheet8.4 GHz8.5 GHz8 dBi65°, 65°-10 dBLinearSMA (F)

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。