バラクタ調整式ガン発振器

バラクタ調整式ガン発振器

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

仕様

Model NumberData sheetCenter FrequencyOutput PowerMechanical Tuning RangeVaractor Tuning RangeBiasVaractor Tuning Voltage RangeRF PortVaractor Tuning Port
SOV-34301320-28-G1Datasheet34 GHz+20 dBm±500 MHz±100 MHz+5.0 VDC/850 mA0 to +25 VDCWR-28 WaveguideSMA (F)
SOV-34305216-28-G1Datasheet34 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+5.0 VDC/800 mA0 to +25 VDCWR-28 WaveguideSMA (F)
SOV-40305210-22-G1Datasheet40 GHz+10 dBm±250 MHz±250 MHz+4.0 VDC/800 mA0 to +25 VDCWR-22 WaveguideSMA (F)
SOV-49305210-19-G1Datasheet49 GHz+10 dBm±250 MHz±250 MHz+4.0 VDC/800 mA0 to +25 VDCWR-19 WaveguideSMA (F)
SOV-50305215-19-G1Datasheet50 GHz+10 dBm±250 MHz±250 MHz+4.0 VDC/800 mA0 to +25 VDCWR-19 WaveguideSMA (F)
SOV-60305216-15-G1Datasheet60 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+5.0 VDC/820 mA0 to +25 VDCWR-15 WaveguideSMA (F)
SOV-75305217-12-G1Datasheet75 GHz+17 dBm±250 MHz±250 MHz+5.0 VDC/750 mA0 to +25 VDCWR-12 WaveguideSMA (F)
SOV-77305217-12-G1Datasheet76.5 GHz+17 dBm±250 MHz±250 MHz+5.0 VDC/750 mA0 to +25 VDCWR-12 WaveguideSMA (F)
SOV-81305216-12-G1Datasheet81 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+5.0 VDC/750 mA0 to +25 VDCWR-12 WaveguideSMA (F)
SOV-88305216-10-G1Datasheet88 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+5.0 VDC/725 mA0 to +25 VDCWR-10 WaveguideSMA (F)
SOV-94202210-90-G1Datasheet9.375 GHz+10 dBm±50 MHz±100 MHz+10.5 VDC/150 mA0 to +20 VDCWR-90 Waveguide-
SOV-95202210-90-G1Datasheet9.5 GHz+10 dBm±50 MHz±100 MHz+10.5 VDC/150 mA0 to +20 VDCWR-90 Waveguide-
SOV-92305216-10-G1Datasheet92 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+4.5 VDC/750 mA0 to +25 VDCWR-10 WaveguideSMA (F)
SOV-93305216-10-G1Datasheet93 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+4.5 VDC/750 mA0 to +25 VDCWR-10 WaveguideSoldered Pins
SOV-94305216-10-G1Datasheet94 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+4.2 VDC/760 mA0 to +25 VDCWR-10 WaveguideSMA (F)
SOV-94304310-10-G1Datasheet94 GHz+10 dBm±250 MHz±2000 MHz+5.0 VDC/780 mA0 to +30 VDCWR-10 WaveguideSoldered Pins
SOV-94306310-10-G1Datasheet94 GHz+13 dBm±100 MHz±3000 MHz+5.0 VDC/780 mA0 to +30 VDCWR-10 WaveguideSoldered Pins
SOV-95305216-10-G1Datasheet95 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+4.5 VDC/850 mA0 to +25 VDCWR-10 WaveguideSMA (F)
SOV-96305216-10-G1Datasheet96 GHz+16 dBm±250 MHz±250 MHz+4.5 VDC/820 mA0 to +25 VDCWR-10 WaveguideSMA (F)
SOV-60305210-15-G1Datasheet60 GHz+10 dBm±250 MHz±250 MHz+5.0 VDC/820 mA0 to +25 VDCWR-15 WaveguideSMA (F)

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。