株式会社AMT

双方向導波管方向性カプラ

双方向導波管方向性カプラ

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

仕様

Model NumberData sheetMinimum FrequencyMaximum FrequencyInsertion LossCouplingDirectivityVSWRCoupler TypeRF Ports
SWD-2040H-15-DBDatasheet50 GHz75 GHz1.1 dB20 dB40 dB1.14-Port Dual-directional, Split-blockWR-15 WG
SWD-1040H-12-DBDatasheet60 GHz90 GHz1.5 dB10 dB40 dB-4-Port Dual-directional, Split-blockWR-12 WG
SWD-2040H-12-DBDatasheet60 GHz90 GHz1.5 dB20 dB40 dB-4-Port Dual-directional, Split-blockWR-12 WG
SWD-3040H-12-DBDatasheet60 GHz90 GHz1.5 dB30 dB40 dB-4-Port Dual-directional, Split-blockWR-12 WG
SWD-4040H-12-DBDatasheet60 GHz90 GHz1.5 dB40 dB40 dB-4-Port Dual-directional, Split-blockWR-12 WG
SWD-1040H-10-DBDatasheet75 GHz110 GHz1.0 dB10 dB40 dB1.14-Port Dual-directional, Split-blockWR-10 WG
SWD-2040H-10-DBDatasheet75 GHz110 GHz1.0 dB20 dB40 dB1.14-Port Dual-directional, Split-blockWR-10 WG

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。