短波長モジュレータ・デバイス
仕様
Intensity Modulators | High ER Intensity Modulators | Phase Modulators | |
---|---|---|---|
Insertion Loss (dB) | < 4.0 or < 3.0 or < 2.0 | < 4.0 or < 3.0 or < 2.0 | < 4.0 or < 3.0 or < 2.0 |
Data Rate (Gb/s) | 10, 20, or 40 | 10, 20, or 40 | 10, 20, or 40 |
Modulation Port Vπ (@ 1 GHz) (Volts) | < 4 or < 3 | < 4 or < 3 | < 4 or < 3 |
DC Bias Port Vπ (Volts) | < 10 | < 10 | Optional |
S11 (dB) | < -10 | < -10 | < -10 |
Optical Null Depth (@DC) (dB) | >18 | >30, >40, or >50 | NA |
Optical Return Loss | >50 | >50 | >50 |
詳細
Package Dimensions: 3.48" x 0.35" x 0.35" (88.4 x 8.9 x 8.9 mm)
RF Connector: Female K (< 20 GHz), Female V (20-40 GHz)
Operating Wavelength: 1.06 microns (0.7, 0.85, 0.98 Available)
Input Fiber: Polarization Maintaining
Output Fiber: Single Mode or Polarization Maintaining
Optical Connectors: FC/UPC Standard (FC/APC & Other Available)
Options: Ultra Low-Loss Insertion Loss
Options: Integrated Monitor Photodiode, Integrated Polarizer
Options: Integrated Phase Modulator
Options: Dual Complementary Output
Options: External RF Termination Port