バンドパス・フィルタ
概要
• 高次で最大平坦周波数特性を実現した設計
• 通過域での低い挿入損失
• 阻止域では反射型特性
• 高周波における広帯域な通過域と阻止域
仕様
| Model | Data sheet | Center Frequency [GHz] | Low Frequency 1 dB Cutoff [GHz] | High Frequency 1 dB Cutoff [GHz] | F30dBc Low [GHz] | F30dBc High [GHz] | Passband Return Loss [dB] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFBP-00164GSM1 | 0.65 | 0.43 | 0.99 | 0.35 | 1.29 | 21 | 7.50 x 4.25 mm | SnP | |
| MFBP-00165GSM1 | 1.13 | 0.82 | 1.55 | 0.68 | 1.92 | 22 | 7.50 x 4.25 mm | SnP | |
| MFBP-00162GSM1 | 1.68 | 1.42 | 1.99 | 1.22 | 2.32 | 21 | 7.50 x 4.25 mm | SnP | |
| MFBP-00116CH | 1.72 | 1.42 | 2.09 | 1.01 | 2.56 | 24 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00163GSM1 | 1.85 | 1.42 | 2.41 | 1.21 | 2.89 | 24 | 7.50 x 4.25 mm | SnP | |
| MFBP-00161GSM1 | 2.20 | 1.95 | 2.49 | 1.69 | 2.86 | 21 | 7.50 x 4.25 mm | SnP | |
| MFBP-00094PSM | 2.81 | 2.00 | 3.96 | 1.43 | 4.72 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00108CSP3 | 2.87 | 2.06 | 4.01 | 1.49 | 4.83 | 26 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00183PSM | 3.12 | 2.95 | 3.29 | 2.71 | 3.58 | 20 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00117CH | 3.13 | 2.56 | 3.83 | 1.95 | 4.57 | 27 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00224CH | 3.21 | 2.51 | 4.11 | 1.91 | 4.87 | 34 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00193CSP3 | 3.23 | 1.97 | 5.28 | 1.32 | 6.36 | 25 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00040BH | 3.23 | 1.56 | 6.67 | 0.91 | 8.52 | 27 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| MFBP-00124PSM | 3.27 | 3.04 | 3.52 | 2.79 | 3.90 | 29 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00051CH | 3.31 | 36.79 | 40.00 | 34.91 | 41.54 | 22 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00040CH | 3.31 | 1.62 | 6.78 | 0.95 | 8.52 | 27 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00088PSM | 3.33 | 2.70 | 4.11 | 2.17 | 4.83 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00225CH | 3.49 | 2.09 | 5.83 | 1.32 | 7.17 | 26 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00112CH | 3.50 | 2.22 | 5.50 | 1.48 | 6.71 | 24 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00150PSM | 3.60 | 2.81 | 4.62 | 2.30 | 5.32 | 25 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00010PSM | 3.61 | 2.23 | 5.86 | 1.39 | 7.03 | 28 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00160GSM1 | 3.67 | 2.85 | 4.72 | 2.50 | 5.30 | 22 | 7.50 x 4.25 mm | SnP | |
| MFBP-00011PSM | 4.33 | 2.35 | 7.97 | 1.38 | 9.80 | 27 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00092PSM | 4.42 | 3.58 | 5.46 | 3.16 | 6.68 | 24 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00155CSP3 | 4.64 | 2.11 | 10.22 | 1.25 | 12.49 | 22 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00210PSM | 4.80 | 3.23 | 7.13 | 2.24 | 8.62 | 30 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00095PSM | 4.93 | 4.01 | 6.05 | 3.13 | 7.04 | 25 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00109CSP3 | 4.94 | 3.98 | 6.12 | 3.14 | 7.16 | 24 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00194CSP3 | 5.30 | 3.93 | 7.16 | 2.99 | 8.36 | 26 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00001CH | 5.36 | 4.70 | 6.11 | 3.83 | 7.25 | 23 | 2.40 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00001PSM | 5.40 | 4.70 | 6.21 | 3.84 | 7.28 | 23 | 4 x 4 mm | SnP | |
| MFBP-00125PSM | 5.41 | 5.16 | 5.67 | 4.77 | 6.08 | 22 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00175PSM | 6.15 | 4.59 | 8.25 | 3.61 | 9.50 | 29 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00104PSM | 6.26 | 4.92 | 7.96 | 4.37 | 9.35 | 19 | 6 x 6 mm | SnP | |
| MFBP-00192PSM | 6.39 | 5.61 | 7.27 | 5.01 | 7.93 | 19 | 6 x 6 mm | SnP | |
| MFBP-00003PSM | 6.44 | 2.53 | 16.38 | 1.38 | 21.23 | 26 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00093PSM | 6.48 | 6.00 | 6.99 | 5.48 | 7.67 | 17 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00002PSM | 6.60 | 5.85 | 7.45 | 4.93 | 8.58 | 23 | 4 x 4 mm | SnP | |
| MFBP-00002CH | 6.61 | 5.91 | 7.39 | 4.97 | 8.59 | 22 | 2.40 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00096PSM | 7.00 | 5.86 | 8.35 | 4.77 | 9.53 | 20 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00110CSP3 | 7.10 | 5.99 | 8.41 | 4.90 | 9.67 | 22 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00195CSP3 | 7.24 | 5.77 | 9.08 | 4.65 | 10.45 | 28 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00084CH | 7.38 | 5.97 | 9.12 | 5.37 | 10.53 | 23 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00084BH | 7.50 | 6.07 | 9.27 | 5.37 | 10.52 | 29 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| MFBP-00179PSM | 7.52 | 7.28 | 7.77 | 6.82 | 8.25 | 21 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00226CH | 7.52 | 5.96 | 9.50 | 5.33 | 10.93 | 27 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00146CSP3 | 7.62 | 5.86 | 9.90 | 5.16 | 11.84 | 28 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00176PSM | 7.79 | 5.98 | 10.15 | 4.70 | 11.79 | 20 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-0785SM | 7.84 | 7.27 | 8.47 | 6.43 | 9.43 | 21 | 40.64 x 8.13 mm | SnP | |
| FB-0785 | 7.87 | 7.29 | 8.49 | 6.63 | 9.15 | 14 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFBP-00004PSM | 7.90 | 6.08 | 10.26 | 4.81 | 12.12 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00199CSP3 | 8.01 | 7.21 | 8.90 | 6.50 | 9.81 | 25 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00145CSP3 | 8.01 | 3.84 | 16.70 | 2.66 | 21.04 | 23 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00090PSM | 8.47 | 7.45 | 9.62 | 6.76 | 10.48 | 26 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBC-00001PSM | 8.50 | 7.39 | 9.77 | 6.42 | 10.76 | 25 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-0850SM | 8.50 | 7.90 | 9.16 | 6.37 | 10.51 | 18 | 40.64 x 8.13 mm | SnP | |
| FB-0860 | 8.57 | 7.95 | 9.23 | 6.62 | 10.38 | 20 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFBP-00097PSM | 8.64 | 8.00 | 9.34 | 7.38 | 9.88 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00166PSM | 8.74 | 8.18 | 9.34 | 7.58 | 9.82 | 24 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00059PSM | 8.79 | 7.00 | 11.03 | 5.87 | 12.82 | 27 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00079CSP3 | 8.86 | 7.94 | 9.88 | 7.29 | 10.75 | 26 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00079CH | 8.91 | 7.97 | 9.97 | 7.21 | 10.73 | 24 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| FB-0900SM | 8.96 | 8.38 | 9.58 | 6.82 | 10.93 | 16 | 40.64 x 8.13 mm | SnP | |
| FB-0905 | 9.03 | 8.51 | 9.58 | 7.16 | 10.80 | 26 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFBP-00113CH | 9.16 | 8.52 | 9.86 | 7.85 | 10.46 | 25 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00227CH | 9.19 | 8.35 | 10.11 | 7.66 | 10.80 | 28 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00167PSM | 9.20 | 8.66 | 9.78 | 8.06 | 10.30 | 24 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00098PSM | 9.20 | 8.54 | 9.91 | 7.89 | 10.47 | 19 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00149PSM | 9.21 | 8.74 | 9.70 | 8.14 | 10.17 | 19 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-0955SM | 9.49 | 8.86 | 10.18 | 7.18 | 11.47 | 16 | 40.64 x 8.13 mm | SnP | |
| FB-0955 | 9.50 | 8.91 | 10.13 | 7.58 | 11.33 | 24 | 48.41 x 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00151CSP3 | 9.61 | 7.81 | 11.82 | 6.97 | 13.30 | 23 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00151CH | 9.62 | 7.79 | 11.88 | 6.98 | 13.15 | 31 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00099PSM | 9.67 | 9.01 | 10.38 | 8.33 | 10.99 | 19 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00196CSP3 | 9.70 | 7.81 | 12.05 | 7.02 | 13.68 | 26 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00091PSM | 9.73 | 8.58 | 11.03 | 7.79 | 11.93 | 24 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00168PSM | 9.76 | 9.18 | 10.38 | 8.54 | 10.90 | 25 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00137PSM | 9.92 | 7.67 | 12.82 | 6.97 | 14.62 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00137CH | 9.92 | 7.65 | 12.87 | 6.98 | 14.75 | 22 | - | SnP | |
| MFBP-00105PSM | 9.97 | 8.48 | 11.73 | 7.67 | 12.96 | 28 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00144CSP3 | 10.04 | 6.85 | 14.72 | 5.28 | 17.57 | 22 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00041CH | 10.10 | 5.30 | 19.24 | 4.03 | 23.32 | 26 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBA-00004CH | 10.18 | 8.47 | 12.24 | 10.18 | 10.18 | 28 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBA-00004PSM | 10.19 | 8.42 | 12.32 | 7.18 | 13.74 | 19 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBA-00004BH | 10.19 | 8.51 | 12.11 | 7.31 | 13.61 | 23 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| FB-1050 | 10.36 | 9.57 | 11.21 | 7.84 | 12.95 | 23 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| FB-1050SM | 10.48 | 9.64 | 11.41 | 7.78 | 12.81 | 20 | 40.64 x 8.13 mm | SnP | |
| MFBP-00006PSM | 10.51 | 8.19 | 13.49 | 6.31 | 16.15 | 18 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBC-00002PSM | 10.60 | 9.15 | 12.29 | 7.79 | 13.56 | 26 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00005PSM | 10.64 | 6.26 | 18.07 | 4.80 | 21.32 | 22 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFB-1100CH | 10.79 | 9.39 | 12.40 | 7.04 | 16.26 | 21 | 1.25 x 1.25 mm | - | |
| MFBP-00080CH | 10.93 | 9.97 | 11.98 | 9.14 | 12.74 | 26 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00080CSP3 | 10.98 | 10.11 | 11.93 | 9.37 | 12.75 | 26 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00143CSP3 | 11.00 | 10.68 | 11.33 | 10.17 | 11.82 | 19 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00085CH | 11.00 | 8.85 | 13.68 | 7.98 | 16.02 | 19 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00208PSM | 11.23 | 10.71 | 11.77 | 10.05 | 12.31 | 26 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-1140SM | 11.33 | 10.39 | 12.36 | 8.44 | 14.07 | 23 | 40.64 x 8.13 mm | SnP | |
| MFBP-00085CSP3 | 11.36 | 8.95 | 14.42 | 8.14 | 16.30 | 20 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| FB-1145 | 11.41 | 10.54 | 12.35 | 8.88 | 13.85 | 27 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFBP-00114CH | 11.71 | 10.13 | 13.54 | 9.25 | 14.55 | 26 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00228CH | 11.79 | 9.94 | 13.98 | 9.08 | 15.00 | 28 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00008PSM | 11.99 | 10.38 | 13.84 | 9.41 | 15.23 | 26 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBA-00003CH | 12.00 | 10.23 | 14.08 | 8.84 | 15.46 | 21 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBA-00003PSM | 12.06 | 10.28 | 14.14 | 12.06 | 12.06 | 22 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-1215SM | 12.13 | 11.37 | 12.94 | 9.42 | 14.71 | 25 | 25.4 x 8.13 mm | SnP | |
| FB-1215 | 12.13 | 11.37 | 12.94 | 9.42 | 14.71 | 25 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00026CH | 12.17 | 10.07 | 14.70 | 9.20 | 16.10 | 25 | 2.40 x 2.40 mm | - | |
| MFBP-00197CSP3 | 12.64 | 10.58 | 15.10 | 9.66 | 16.68 | 26 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00081CH | 12.91 | 11.98 | 13.91 | 11.15 | 14.75 | 24 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00081CSP3 | 12.93 | 11.99 | 13.94 | 11.23 | 14.83 | 26 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| FB-1300SMG | 12.96 | 11.97 | 14.03 | 9.76 | 15.90 | 27 | 25.4 x 8.13 mm | SnP | |
| FB-1310 | 13.02 | 12.08 | 14.03 | 10.17 | 15.68 | 24 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00187PSM | 13.07 | 12.63 | 13.52 | 11.88 | 14.07 | 18 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00029PSM | 13.07 | 12.24 | 13.95 | 11.38 | 14.66 | 24 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00106PSM | 13.55 | 12.01 | 15.28 | 10.98 | 16.39 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-1385 | 13.65 | 11.37 | 16.39 | 10.43 | 17.93 | 24 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFBC-00003PSM | 13.69 | 11.86 | 15.81 | 10.28 | 17.16 | 27 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00007PSM | 13.69 | 10.31 | 18.18 | 8.23 | 21.33 | 19 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00054CH | 13.70 | 11.06 | 16.96 | 9.72 | 19.10 | 29 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00152CH | 13.74 | 11.88 | 15.90 | 10.81 | 17.38 | 26 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00152CSP3 | 13.77 | 11.94 | 15.88 | 10.87 | 17.52 | 24 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00138PSM | 13.90 | 11.02 | 17.53 | 9.62 | 19.58 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00138CH | 13.91 | 11.06 | 17.49 | 9.66 | 19.71 | 20 | - | SnP | |
| FB-1390 | 13.95 | 13.47 | 14.44 | 12.19 | 15.57 | 18 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| FB-1450 | 14.06 | 10.96 | 18.04 | 9.87 | 19.80 | 24 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFBP-00186PSM | 14.11 | 13.56 | 14.69 | 12.76 | 15.29 | 20 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFB-1445SM | 14.30 | 13.51 | 15.13 | 12.53 | 17.36 | 23 | 3 x 3 mm | SnP | |
| FB-1445SM | 14.41 | 13.22 | 15.71 | 10.59 | 17.42 | 16 | 25.4 x 8.13 mm | SnP | |
| FB-1445 | 14.41 | 13.21 | 15.72 | 10.69 | 17.93 | 19 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00229PSM | 14.57 | 11.93 | 17.79 | 10.94 | 19.37 | 22 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00205PSM | 14.61 | 13.11 | 16.28 | 12.14 | 17.26 | 25 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-1500 | 14.63 | 11.82 | 18.12 | 10.73 | 19.65 | 22 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFBP-00074PSM | 14.82 | 13.01 | 16.89 | 11.89 | 17.97 | 19 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00043CH | 14.85 | 12.14 | 18.16 | 10.80 | 20.64 | 27 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00120PSM | 14.89 | 13.54 | 16.37 | 12.51 | 17.43 | 17 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00082CSP3 | 14.92 | 13.99 | 15.92 | 13.23 | 16.77 | 18 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00086BH | 14.99 | 12.57 | 17.88 | 11.47 | 19.18 | 25 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| MFBP-00082CH | 15.01 | 14.08 | 16.00 | 13.41 | 16.76 | 27 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00086CH | 15.02 | 12.60 | 17.90 | 11.53 | 19.24 | 25 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00086CSP3 | 15.07 | 12.69 | 17.90 | 11.64 | 19.63 | 20 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFB-1600CH | 15.12 | 12.07 | 18.93 | 9.39 | 24.63 | 23 | 1.25 x 1.25 mm | SnP | |
| MFBP-00198CSP3 | 15.60 | 13.50 | 18.03 | 12.43 | 19.69 | 19 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| FB-1575SMG | 15.67 | 14.53 | 16.89 | 11.86 | 18.55 | 19 | 25.4 x 8.13 mm | SnP | |
| FB-1575 | 15.71 | 14.51 | 17.01 | 11.36 | 19.31 | 20 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00115CH | 15.79 | 14.14 | 17.63 | 13.14 | 18.63 | 28 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00009PSM | 15.88 | 14.12 | 17.85 | 12.80 | 19.54 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBA-00001CH | 15.89 | 14.12 | 17.89 | 12.70 | 18.98 | 22 | 3.10 x 3.10 mm | - | |
| MFBA-00001BH | 15.90 | 14.17 | 17.83 | 12.77 | 18.93 | 17 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| MFBA-00001PSM | 15.91 | 14.16 | 17.88 | 12.78 | 19.00 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00048CH | 16.18 | 15.15 | 17.29 | 12.54 | 18.30 | 26 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| FB-1655 | 16.49 | 15.71 | 17.31 | 13.86 | 18.91 | 22 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBC-00010PSM | 16.60 | 14.61 | 18.85 | 12.98 | 20.98 | 16 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00107PSM | 16.66 | 15.50 | 17.91 | 14.65 | 18.88 | 19 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00206PSM | 16.69 | 15.25 | 18.27 | 14.23 | 19.33 | 30 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00121PSM | 16.87 | 15.48 | 18.38 | 14.13 | 19.51 | 20 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-1690 | 16.89 | 15.76 | 18.11 | 13.21 | 20.50 | 20 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00030PSM | 16.94 | 16.19 | 17.72 | 15.27 | 18.55 | 21 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00083CSP3 | 16.95 | 16.04 | 17.92 | 15.29 | 18.74 | 22 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00083CH | 16.98 | 16.09 | 17.93 | 15.33 | 18.68 | 25 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| FB-1725 | 17.11 | 15.61 | 18.76 | 13.91 | 20.60 | 23 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBC-00004PSM | 17.19 | 14.92 | 19.81 | 13.01 | 21.62 | 22 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBC-00004CSP3 | 17.21 | 14.99 | 19.75 | 13.51 | 21.55 | 21 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00173PSM | 17.46 | 16.77 | 18.18 | 16.12 | 18.89 | 22 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00060PSM | 17.61 | 13.76 | 22.54 | 11.58 | 25.48 | 17 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00064CSP3 | 17.68 | 15.83 | 19.74 | 14.37 | 21.23 | 22 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00153CH | 17.70 | 15.77 | 19.86 | 14.29 | 21.33 | 29 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| FB-1800 | 17.87 | 15.61 | 20.45 | 13.86 | 22.30 | 26 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00153CSP3 | 17.88 | 15.97 | 20.01 | 14.68 | 21.69 | 23 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00130PSM | 18.11 | 17.28 | 18.98 | 18.13 | 18.13 | 22 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBC-00011PSM | 18.27 | 16.18 | 20.64 | 14.46 | 22.80 | 18 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-1840 | 18.37 | 16.66 | 20.25 | 13.06 | 23.50 | 16 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00052CH | 18.61 | 14.68 | 23.59 | 13.01 | 26.87 | 29 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00126CSP3 | 18.81 | 17.20 | 20.56 | 16.16 | 21.98 | 20 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00122PSM | 18.84 | 17.35 | 20.46 | 16.14 | 21.70 | 24 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00053BH | 18.84 | 15.73 | 22.58 | 13.97 | 25.54 | 23 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| MFBP-00127CSP3 | 18.88 | 17.45 | 20.43 | 16.26 | 21.86 | 22 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00061CSP3 | 18.88 | 17.44 | 20.43 | 16.40 | 21.63 | 19 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00053CH | 18.93 | 15.82 | 22.65 | 14.14 | 25.06 | 24 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00131PSM | 18.98 | 18.03 | 19.98 | 16.93 | 20.98 | 24 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00034PSM | 19.61 | 18.05 | 21.30 | 17.00 | 22.47 | 22 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00132PSM | 19.69 | 18.83 | 20.58 | 17.68 | 21.53 | 21 | 5 x 5 mm | SnP | |
| FB-2000 | 19.72 | 18.23 | 21.32 | 14.74 | 23.74 | 21 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| FB-2020 | 19.74 | 16.44 | 23.69 | 13.94 | 26.57 | 19 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00065CSP3 | 19.80 | 17.84 | 21.98 | 16.38 | 23.53 | 21 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBC-00012PSM | 20.03 | 17.28 | 23.22 | 15.61 | 25.33 | 18 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00140CSP3 | 20.04 | 17.96 | 22.37 | 16.67 | 24.65 | 20 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00209CH | 20.16 | 17.70 | 22.97 | 16.23 | 25.26 | 23 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFB-2025CH | 20.25 | 16.76 | 24.46 | 12.74 | 31.33 | 21 | 1.25 x 1.25 mm | SnP | |
| FB-2060 | 20.51 | 18.81 | 22.37 | 15.07 | 25.36 | 18 | 27.94 X 18.80 mm | SnP | |
| MFBP-00036PSM | 20.56 | 17.55 | 24.09 | 16.00 | 26.69 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00133PSM | 20.71 | 19.78 | 21.68 | 18.63 | 22.63 | 21 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00123PSM | 20.86 | 19.43 | 22.40 | 18.15 | 23.72 | 23 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00044CH | 20.92 | 17.90 | 24.46 | 15.95 | 26.87 | 28 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBP-00230PSM | 20.97 | 19.16 | 22.96 | 17.86 | 24.30 | 26 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00070CSP3 | 21.21 | 17.67 | 25.46 | 16.05 | 27.81 | 20 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00070CH | 21.25 | 17.49 | 25.80 | 16.02 | 27.94 | 26 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBC-00005PSM | 21.60 | 18.61 | 25.08 | 16.21 | 27.26 | 21 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBB-00002CH | 21.67 | 20.32 | 23.12 | 18.98 | 26.18 | 17 | 3.10 x 2.30 mm | SnP | |
| MFBA-00002PSM | 21.67 | 18.20 | 25.80 | 21.68 | 21.68 | 20 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00154CH | 21.71 | 19.79 | 23.82 | 18.32 | 25.36 | 28 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBA-00002CH | 21.72 | 18.22 | 25.88 | 16.21 | 28.19 | 21 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00066CSP3 | 21.84 | 19.82 | 24.07 | 18.38 | 25.83 | 24 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00154CSP3 | 22.00 | 20.10 | 24.05 | 18.33 | 25.70 | 23 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00024CH | 22.00 | 18.79 | 25.76 | 16.77 | 28.78 | 24 | 2.40 x 2.40 mm | - | |
| FB-2250 | 22.09 | 18.07 | 27.00 | 16.94 | 28.63 | 20 | 43.18 x 18.8 mm | SnP | |
| MFBP-00089BH | 22.18 | 17.93 | 27.44 | 16.28 | 30.04 | 22 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| MFBP-00089CH | 22.20 | 17.90 | 27.54 | 16.36 | 30.16 | 27 | 3.10 x 3.10 mm | SnP | |
| MFBP-00156CSP3 | 22.45 | 17.51 | 28.78 | 15.69 | 31.99 | 23 | 3.50 x 3.50 mm | SnP | |
| MFBP-00035PSM | 22.47 | 20.56 | 24.55 | 19.41 | 26.02 | 20 | 5 x 5 mm | SnP | |
| MFBP-00068CH | 22.58 | 17.70 | 28.82 | 15.95 | 31.90 | 25 | 3.10 x 2.40 mm | SnP | |
| MFBC-00013PSM | 22.63 | 19.51 | 26.25 | 17.71 | 28.62 | 19 | 5 x 5 mm | SnP | |
