レベルセッティング・アッテネータ

レベルセッティング・アッテネータ

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

Model NumberData sheetMinimum FrequencyMaximum FrequencyAttenuationReturn LossPower HandlingRF Port
STA-30-03-M1-C-1.2220 GHz330 GHz0 to 30 dB20 dB0.1 WWR-03 Waveguide
STA-30-03-M3-2Datasheet220 GHz325 GHz0 to 30 dB16 dB0.3 WWR-03 Waveguide
STA-30-04-M1-C-1.2170 GHz260 GHz0 to 30 dB20 dB0.1 WWR-04 Waveguide
STA-30-04-M3-2Datasheet170 GHz260 GHz0 to 30 dB16 dB0.3 WWR-04 Waveguide
STA-30-05-M1-C-1.2140 GHz220 GHz0 to 30 dB20 dB0.1 WWR-05 Waveguide
STA-30-05-M3-2Datasheet140 GHz220 GHz0 to 30 dB16 dB0.3 WWR-05 Waveguide
STA-30-06-M1Datasheet110 GHz170 GHz30 dB20 dB300 mWWR-06 Waveguide
STA-30-06-M1-C-1.2110 GHz170 GHz0 to 30 dB20 dB0.1 WWR-06 Waveguide
STA-30-06-M3-2Datasheet110 GHz170 GHz0 to 30 dB16 dB0.3 WWR-06 Waveguide
STA-30-08-M1Datasheet90 GHz140 GHz30 to 40 dB20 dB300 mWWR-06 Waveguide
STA-30-08-M1-C-1.290 GHz140 GHz0 to 30 dB20 dB0.1 WWR-08 Waveguide
STA-30-08-M3-2Datasheet90 GHz140 GHz0 to 30 dB16 dB0.3 WWR-08 Waveguide
STA-30-10-M1Datasheet75 GHz110 GHz30 dB20 dB0.5 WWR-10 Waveguide
STA-30-10-M1-C-1.275 GHz110 GHz0 to 30 dB20 dB0.1 WWR-10 Waveguide
STA-30-10-M2ADatasheet75 GHz110 GHz0 to 30 dB20 dB0.3 WWR-10 Waveguide
STA-30-10-M2A75 GHz110 GHz0 to 30 dB20 dB0.3 WWR-10 Waveguide
STA-30-10-M3-2Datasheet75 GHz110 GHz0 to 30 dB21 dB0.3 WWR-10 Waveguide
STA-30-12-M1Datasheet60 GHz90 GHz30 dB20 dB0.5 WWR-12 Waveguide
STA-30-12-M1-C-1.260 GHz90 GHz0 to 30 dB20 dB0.1 WWR-12 Waveguide
STA-30-12-M2ADatasheet60 GHz90 GHz0 to 30 dB20 dB0.5 WWR-12 Waveguide
STA-30-12-M2A-WP60 GHz90 GHz0 to 30 dB20 dB0.5 WWR-12 Waveguide
STA-30-12-M3-2Datasheet60 GHz90 GHz0 to 30 dB21 dB0.5 WWR-12 Waveguide
STA-30-12-M3-2-WPC60 GHz90 GHz0 to 30 dB21 dB0.5 WWR-12 Waveguide
STA-30-15-M1Datasheet50 GHz75 GHz30 dB20 dB0.5 WWR-15 Waveguide
STA-30-15-M1-C-1.250 GHz75 GHz0 to 30 dB20 dB0.1 WWR-15 Waveguide
STA-30-15-M2ADatasheet50 GHz75 GHz0 to 30 dB20 dB0.5 WWR-15 Waveguide
STA-30-15-M2A-WPC50 GHz75 GHz0 to 30 dB20 dB0.5 WWR-15 Waveguide
STA-30-15-M3-2Datasheet50 GHz75 GHz0 to 30 dB21 dB0.5 WWR-15 Waveguide
STA-30-19-M1Datasheet40 GHz60 GHz0 to 30 dB20 dB750 mWWR-19 Waveguide
STA-30-19-M2ADatasheet40 GHz60 GHz0 to 30 dB21 dB0.5 WWR-19 Waveguide
STA-30-19-M3-2Datasheet40 GHz60 GHz0 to 30 dB21 dB0.5 WWR-19 Waveguide
STA-30-22-M1Datasheet33 GHz50 GHz0 to 30 dB (Typ)20 dB0.75 WWR-22 Waveguide
STA-30-22-M2Datasheet33 GHz50 GHz0 to 30 dB21 dB0.75 WWR-22 Waveguide
STA-30-28-M1Datasheet24 GHz44 GHz0 to 30 dB (Typ)20 dB1 WWR-28 Waveguide
STA-30-28-M1-L-3.0Datasheet24 GHz42 GHz0 to 30 dB (Typ)20 dB1 WWR-28 Waveguide
STA-30-28-M2ADatasheet26.5 GHz40 GHz0 to 30 dB21 dB1 WWR-28 Waveguide
STA-30-28-M3-2Datasheet26.5 GHz40 GHz0 to 30 dB20 dB1 WWR-28 Waveguide
STA-30-34-M1Datasheet22 GHz33 GHz0 to 30 dB20 dB1 WWR-34 Waveguide
STA-30-34-M2Datasheet22 GHz33 GHz0 to 30 dB21 dB Max1 WWR-34 Waveguide
STA-30-34-M3-2Datasheet22 GHz33 GHz0 to 30 dB21 dB1 WWR-34 Waveguide
STA-30-42-M1Datasheet18 GHz26.5 GHz0 to 30 dB20 dB1 WWR-42 Waveguide
STA-30-42-M2Datasheet18 GHz26.5 GHz0 to 35 dB0.1 WWR-42 Waveguide
STA-30-42-M3-2Datasheet18 GHz26.5 GHz0 to 30 dB20 dB1 WWR-42 Waveguide

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。