パワー・コンバイナ 2方向 高アイソレーション 高方向性
| Model | Data sheet | Frequency | Insertion Loss[dB] | Amplitude Balance[dB] | Isolation[dB] | Phase Balance [Degrees] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR-0003 | 300 kHz to 3 GHz | 1.25 | 0.5 | 45 | - | 66.04 x 16.76 mm | - | |
| PBR-0006 | 300 kHz to 6 GHz | 1.5 | 0.6 | 40 | - | 66.04 x 16.76 mm | SnP | |
| PBR-0012 | 300 kHz to 12 GHz | 1.5 | 0.6 | 35 | - | 66.04 x 16.76 mm | SnP | |
| PBR-0003SMG | 10000 kHz to 3 GHz | 1.5 | 0.8 | 40 | - | 8.13 x 8.13 mm | SnP | |
| PBR-0006SMG | 10000 kHz to 6 GHz | 1.7 | 0.8 | 35 | - | 8.13 x 8.13 mm | SnP | |
| PBR-0012SMG | 10000 kHz to 12 GHz | 1.7 | 1 | 30 | - | 8.13 x 8.13 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)