リミッタ
| Model | Data sheet | Frequency Band [GHz] Low | Frequency Band [GHz] High | Insertion Loss [dB] | Return Loss [dB] | Flat Leakage [dBm] | Peak Power, CW [W] | Peak Power, Pulsed [W] | P1dB [dBm] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLM-10SM | 0 | 10 | 0.75 | 20 | - | 0.5 | - | 10 | 3 x 3 mm | SnP | |
| HLM-70ACH | 0 | 70 | 0.8 | 19 | 9 | - | - | - | 2.28x1.38mm | SnP | |
| HLM-100001CH | 0 | 10 | 0.8 | 22 | 8.5 | - | - | 11 | 1.17 x 1.38 mm | SnP | |
| HLM-8011CH | 0 | 30 | 0.4 | 23 | 7 | 1 | 4.5 | 10 | 1.38x1.17 mm | SnP | |
| HLM-40CH | 0 | 40 | 0.5 | 26 | 18 | 4 | 20 | 15 | 1.38 x 1.17 mm | SnP | |
| HLM-67ABH | 0 | 67 | 1.35 | 19 | 7 | 1 | - | - | 32.8 x 9.5 mm | SnP | |
| HLM-20BH | 0 | 20 | 1 | 15 | 13.7 | 4 | - | - | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| HLM-100001BH | 0 | 10 | 1 | 25 | 9.5 | 4 | - | - | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| HLM-40ABH | 0 | 40 | 0.7 | 22 | 8 | 2 | - | - | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| HLM-40U | 0 | 40 | 1 | 22 | 16 | 4 | 20 | 15 | 13.21 x 14.22 mm | SnP | |
| HLM-8011U | 0 | 30 | 0.8 | 24 | 7 | - | - | 10 | 14.22 x 13.21mm | SnP | |
| HLM-70CSP2 | 0 | 70 | 0.5 | 21 | 13 | 1 | - | - | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| HLM-100001PSM | 0 | 10 | 0.9 | 22 | 8.5 | 10 | - | 11 | 3 x 3 mm | SnP | |
| HLM-40PSM | 0 | 40 | 0.5 | 17 | 11 | 2.5 | 9.5 | 14 | 4 x 4 mm | SnP | |
| HLM-8010CSP1 | 0 | 40 | 0.5 | 24 | 8 | 1.9 | 3.2 | 11 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| HLM-20PSM | 0 | 20 | 0.5 | 15 | 13 | 5 | 50 | 15 | 4 x 4 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)