直交ミキサ

直交ミキサ

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

概要

二つの信号を混合する混合器のことです。

直交ミキサ、またはI / Qミキサーは、GaAsビームリードショットキーダイオードまたはMMICデバイスベースのミキサです。
直交ミキサのIFポートはDC結合されているため、ミキサは位相検出器としても使用できます。
さらに、これらのミキサは、IF直交カプラーを追加することにより、イメージ除去ミキサまたは片側波帯変調器に簡単に構成できます。
以下の製品は18〜100 GHzの周波数範囲をカバーしていますが、18〜110 GHzをカバーする追加モデルを提供できます。
これらの標準モデルの典型的なLOポートからRFポートへのアイソレーションは30 dBであり、これは追加のポートフィルタリングを必要とせずにほとんどのアプリケーションに十分な高さです。
以下の標準モデルは、一般的な業界の要件に対応するために、特定のパッケージ設計で狭帯域幅動作向けに設計されています。
ただし、さまざまなアプリケーションのニーズに合わせてカスタムモデルを提供できます。

Quadrature mixers, or I/Q mixers, are GaAs beam lead Schottky diode- or MMIC device-based mixers. Since the IF port of the quadrature mixer is DC coupled, the mixer can also be used as a phase detector. In addition, these mixers can readily be configured into image rejection mixers or single sideband modulators by adding an IF quadrature coupler. The below offering covers the frequency range of 18 to 100 GHz, however, additional models can be offered to cover 18 to 110 GHz. The typical LO to RF port isolation of these standard models is 30 dB, which is high enough for most applications without the need for additional port filtering. The below standard models are designed for narrow bandwidth operations with specific package designs to address common industry requirements. However, custom models can be offered to meet differing application needs.

仕様

Model NumberData sheetMinimum RF FrequencyMaximum RF FrequencyMinimum LO FrequencyMaximum LO FrequencyMinimum IF FrequencyMaximum IF FrequencyLO Pumping PowerConversion LossRF Port
SFQ-06327315-KFKFSF-N1-M6 GHz26.5 GHz6 GHz26.5 GHzDC5 GHz+18 dBm15 dB2.92 mm (F)
SFQ-11411415-0808SF-N1Datasheet110 GHz112 GHz110 GHz112 GHzDC1 GHz+16 dBm15 dBWR-08 Waveguide
SFQ-18365315-VFVFSF-N1-M18 GHz65 GHz18 GHz65 GHzDC20 GHz+18 dBm15 dB1.85 mm (F)
SFQ-20330311-KFKFSF-N1-MDatasheet20 GHz30 GHz20 GHz30 GHzDC5 GHz+17 dBm11 dB2.92 mm (F)
SFQ-20342315-KFKFSF-N1-M20 GHz42 GHz20 GHz42 GHzDC5 GHz+18 dBm15 dB2.92 mm (F)
SFQ-23325311-KFKFSF-N1-MDatasheet23 GHz25 GHz23 GHz25 GHzDC1 GHz+16 dBm11 dB2.92 mm (F)
SFQ-30340310-2828SF-N1-MDatasheet30 GHz40 GHz30 GHz40 GHzDC5 GHz+17 dBm10 dBWR-28 Waveguide
SFQ-30340313-KFKFSF-N1-MDatasheet30 GHz40 GHz30 GHz40 GHzDC5 GHz+17 dBm13 dB2.92 mm (F)
SFQ-30350313-2F2FSF-N1-MDatasheet30 GHz50 GHz30 GHz50 GHzDC2 GHz+17 dBm13 dB2.4 mm (F)
SFQ-33350312-2222SF-N1-MDatasheet33 GHz50 GHz33 GHz50 GHzDC2 GHz+17 dBm12 dBWR-22 Waveguide
SFQ-40350313-1919SF-N1Datasheet40 GHz50 GHz40 GHz50 GHzDC5 GHz+17 dBm13 dBWR-19 Waveguide
SFQ-40360312-1919SF-N1-MDatasheet40 GHz60 GHz40 GHz60 GHzDC20 GHz+15 dBm12 dBWR-19 Uni-Guide™ Waveguide
SFQ-41345311-2222SF-N1Datasheet41 GHz45 GHz41 GHz45 GHzDC1 GHz+16 dBm11 dBWR-22 Waveguide
SFQ-49351311-1919SF-N1Datasheet40 GHz51 GHz40 GHz51 GHzDC2 GHz+16 dBm9 dBWR-19 Waveguide
SFQ-50375313-1515KF-N1-MDatasheet50 GHz75 GHz50 GHz75 GHzDC20 GHz+15 dBm13 dBWR-15 Waveguide
SFQ-50375313-1515SF-N1-M-ETDatasheet50 GHz75 GHz50 GHz75 GHzDC20 GHz+15 dBm13 dBWR-15 Waveguide
SFQ-50375313-1515SF-N1-M-ET-250 GHz75 GHz50 GHz75 GHzDC20 GHz+16 dBm13 dBWR-15 Waveguide
SFQ-52367310-1515SF-E1-MDatasheet52 GHz67 GHz52 GHz67 GHzDC5 GHz+10 dBm10 dBWR-15 Waveguide
SFQ-58362310-1515SF-E1-MDatasheet58 GHz62 GHz58 GHz62 GHzDC5 GHz+10 dBm10 dBWR-15 Waveguide
SFQ-58362311-1515SF-N1Datasheet58 GHz62 GHz58 GHz62 GHzDC1 GHz+16 dBm11 dBWR-15 Waveguide
SFQ-59361311-1515SF-N1Datasheet58.5 GHz61 GHz58.5 GHz61 GHzDC1 GHz+16 dBm11 dBWR-15 Waveguide
SFQ-60390315-1212SF-E1-MDatasheet60 GHz90 GHz60 GHz90 GHzDC2 GHz+10 dBm15 dBWR-12 Waveguide
SFQ-60390315-1212SF-N1-MDatasheet60 GHz90 GHz60 GHz90 GHzDC20 GHz+16 dBm15 dBWR-12 Waveguide
SFQ-70390315-1212SF-E1-MDatasheet70 GHz90 GHz70 GHz90 GHzDC2 GHz+10 dBm15 dBWR-12 Waveguide
SFQ-75311415-1010SF-N1-MDatasheet75 GHz108 GHz75 GHz108 GHzDC20 GHz+15 dBm15 dBWR-10 Waveguide
SFQ-75311415-1010SF-N1-M-ETDatasheet75 GHz108 GHz75 GHz108 GHzDC20 GHz+15 dBm15 dBWR-10 Waveguide
SFQ-75379312-1212SF-N1Datasheet75 GHz79 GHz75 GHz79 GHzDC1 GHz+16 dBm12 dBWR-12 Waveguide
SFQ-75384315-1212SF-E1-MDatasheet75 GHz84 GHz75 GHz84 GHzDC12 GHz+8 dBm15 dBWR-12 Waveguide
SFQ-77382312-1212SF-N1Datasheet77 GHz82 GHz77 GHz82 GHzDC1 GHz+16 dBm12 dBWR-12 Waveguide
SFQ-92396312-1010SF-N1Datasheet92 GHz96 GHz92 GHz96 GHzDC1 GHz+16 dBm12 dBWR-10 Waveguide
SFQ-98310414-1010SF-N1Datasheet98 GHz102 GHz98 GHz102 GHzDC1 GHz+16 dBm14 dBWR-10 Waveguide

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。