サブハーモニック・ポンプ・ミキサ

サブハーモニック・ポンプ・ミキサ

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

仕様

Model NumberData sheetMinimum RF FrequencyMaximum RF FrequencyMinimum LO FrequencyMaximum LO FrequencyMinimum IF FrequencyMaximum IF FrequencyLO Pumping PowerConversion LossRF Port
SFS-03-UEB220 GHz330 GHz110 GHz165 GHzDC5.0 GHz+10 dBm15 dBWR-03 Waveguide
SFS-05-UEB140 GHz220 GHz70 GHz110 GHzDC5.0 GHz+10 dBm15 dBWR-05 Waveguide
SFS-06-N3Datasheet110 GHz170 GHz55 GHz85 GHzDC5 GHz+20 dBm16 dBWR-06 Waveguide
SFS-08-N190 GHz140 GHz45 GHz70 GHzDC5.0 GHz+16 dBm16 dBWR-08 Waveguide
SFS-08-N3Datasheet90 GHz140 GHz45 GHz70 GHzDC5 GHz+20 dBm16 dBWR-06 Waveguide
SFS-08-UEB90 GHz140 GHz45 GHz70 GHzDC5.0 GHz+10 dBm15 dBWR-08 Waveguide
SFS-10-N175 GHz110 GHz37.5 GHz55 GHzDC5.0 GHz+13 dBm14 dBWR-10 Waveguide
SFS-15-N150 GHz75 GHz25 GHz37.5 GHzDC5.0 GHz+13 dBm20 dBWR-15 Waveguide
SFS-19-N3Datasheet40 GHz60 GHz20 GHz30 GHzDC5 GHz+15 dBm14 dBWR-19 Waveguide
SFS-18340315-KFSFSF-N1-MDatasheet18 GHz40 GHz9 GHz20 GHz1.0 GHz2.0 GHz+13 dBm15 dB2.92 mm (F)
SFS-27340315-28SFSF-N1-MDatasheet26.5 GHz40 GHz13.25 GHz20 GHz1.0 GHz2.0 GHz+13 dBm15 dBWR-28 Waveguide
SFS-60390314-12KFSF-N1-MDatasheet60 GHz90 GHz30 GHz45 GHzDC5 GHz+9 dBm14 dBWR-12 Waveguide
SFS-90311415-102FSF-N3Datasheet90 GHz100 GHz45 GHz50 GHzDC5.0 GHz+15 dBm15 dBWR-10 Waveguide

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。