導波管固定アッテネータ
| Model | Data sheet | Waveguide Size | Frequency Band [GHz] Low | Frequency Band [GHz] High | Attenuation [dB] | Flatness [dB] | Return Loss [dB] | Max Power [W] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN15-15FH00WG | WR-15 | 50 | 75 | 15 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN10-15FH00WG | WR-15 | 50 | 75 | 10 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | SnP | |
| ATN00-15FL00WG | WR-15 | 50 | 75 | 1 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN06-15FL00WG | WR-15 | 50 | 75 | 6 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN20-15FH00WG | WR-15 | 50 | 75 | 20 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN25-15FH00WG | WR-15 | 50 | 75 | 25 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN03-15FL00WG | WR-15 | 50 | 75 | 3 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN30-15FH00WG | WR-15 | 50 | 75 | 30 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN20-15FL00WG | WR-15 | 50 | 75 | 20 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN06-15FH00WG | WR-15 | 50 | 75 | 6 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN15-15FL00WG | WR-15 | 50 | 75 | 15 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN03-15FH00WG | WR-15 | 50 | 75 | 3 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN10-15FL00WG | WR-15 | 50 | 75 | 10 | 1.1 | 33 | 1 | - | SnP | |
| ATN30-15FL00WG | WR-15 | 50 | 75 | 30 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN25-15FL00WG | WR-15 | 50 | 75 | 25 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN00-15FH00WG | WR-15 | 50 | 75 | 0 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN00-12FH00WG | WR-12 | 60 | 90 | 0 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN30-12FH00WG | WR-12 | 60 | 90 | 30 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN06-12FL00WG | WR-12 | 60 | 90 | 6 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN10-12FL00WG | WR-12 | 60 | 90 | 10 | 2.2 | 31 | 1 | - | SnP | |
| ATN15-12FH00WG | WR-12 | 60 | 90 | 15 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN25-12FL00WG | WR-12 | 60 | 90 | 25 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN25-12FH00WG | WR-12 | 60 | 90 | 25 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN30-12FL00WG | WR-12 | 60 | 90 | 30 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN20-12FL00WG | WR-12 | 60 | 90 | 20 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN15-12FL00WG | WR-12 | 60 | 90 | 15 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN20-12FH00WG | WR-12 | 60 | 90 | 20 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN03-12FH00WG | WR-12 | 60 | 90 | 3 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN06-12FH00WG | WR-12 | 60 | 90 | 6 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN00-12FL00WG | WR-12 | 60 | 90 | 1 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN10-12FH00WG | WR-12 | 60 | 90 | 10 | 1.3 | 29 | 10 | L = 1 in. | SnP | |
| ATN03-12FL00WG | WR-12 | 60 | 90 | 3 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN30-10FH00WG | WR-10 | 75 | 110 | 30 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN00-10FL00WG | WR-10 | 75 | 110 | 1 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN03-10FH00WG | WR-10 | 75 | 110 | 3 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN10-10FH00WG | WR-10 | 75 | 110 | 10 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | SnP | |
| ATN20-10FL00WG | WR-10 | 75 | 110 | 20 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN15-10FH00WG | WR-10 | 75 | 110 | 15 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN00-10FH00WG | WR-10 | 75 | 110 | 0 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN03-10FL00WG | WR-10 | 75 | 110 | 3 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN10-10FL00WG | WR-10 | 75 | 110 | 10 | - | 23 | 1 | - | SnP | |
| ATN25-10FL00WG | WR-10 | 75 | 110 | 25 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN15-10FL00WG | WR-10 | 75 | 110 | 15 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN30-10FL00WG | WR-10 | 75 | 110 | 30 | - | 23 | 1 | L = 1 in. | - | |
| ATN25-10FH00WG | WR-10 | 75 | 110 | 25 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN20-10FH00WG | WR-10 | 75 | 110 | 20 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - | |
| ATN06-10FL00WG | WR-10 | 75 | 110 | 6 | - | 23 | 1 | - | - | |
| ATN06-10FH00WG | WR-10 | 75 | 110 | 6 | - | 10 | 10 | L = 1 in. | - |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)