パッシブ型周波数マルチプライヤ

パッシブ型周波数マルチプライヤ

取扱いメーカー

Eravant

すぐお見積りいたします

仕様

Model NumberData sheetMinimum Output FrequencyMaximum Output FrequencyOutput PowerMinimum Input FrequencyMaximum Input FrequencyInput PowerOutput PortInput Port
SFP-102VF-S1-MDatasheet75 GHz110 GHz-5 dBm37.5 GHz55 GHz+11 dBmWR-10 Waveguide1.85 mm (F)
SFP-102VF-S2Datasheet75 GHz110 GHz+0 dBm37.5 GHz55 GHz+17 dBmWR-10 Waveguide1.85 mm (F)
SFP-103KF-S1-MDatasheet75 GHz110 GHz-5 dBm25.00 GHz36.6 GHz+16 dBmWR-10 WaveguideK (F)
SFP-103KF-S2Datasheet75 GHz110 GHz0 dBm25.00 GHz36.67 GHz+17 dBmWR-10 WaveguideK (F)
SFP-104KF-S2Datasheet18.25 GHz27.5 GHz-8 dBm75 GHz110 GHz+17 dBmWR-10 WaveguideK (F)
SFP-123KF-S1Datasheet60 GHz90 GHz+3 dBm20 GHz30 GHz+20 dBmWR-12 Waveguide2.92 mm (F)
SFP-123KF-S1-MDatasheet60 GHz90 GHz-3 dBm20.00 GHz30.0 GHz+16 dBmWR-12 Waveguide2.92 mm (F)
SFP-152KF-S1Datasheet50 GHz75 GHz+6 dBm25 GHz37.5 GHz+20 dBmWR-15 Waveguide2.92 mm (F)
SFP-152KF-S1-MDatasheet40 GHz80 GHz+3 dBm20 GHz40 GHz+15 dBmWR-15 Waveguide2.92 mm (F)
SFP-152KF-S2Datasheet50 GHz75 GHz+4 dBm25 GHz37.5 GHz+17 dBmWR-15 WaveguideK (F)
SFP-153KF-S1-MDatasheet50 GHz75 GHz-3 dBm16.67 GHz25 GHz+16 dBmWR-15 Waveguide2.92 mm (F)
SFP-192KF-S1Datasheet40 GHz60 GHz+6 dBm20 GHz30 GHz+20 dBmWR-19 Waveguide2.92 mm (F)
SFP-193SF-S1Datasheet40 GHz60 GHz0 dBm13.333 GHz20 GHz+20 dBmWR-19 WaveguideSMA (F)
SFP-222KF-S1Datasheet33 GHz50 GHz+7 dBm16.5 GHz25 GHz+20 dBmWR-22 Waveguide2.92 mm (F)
SFP-223SF-S1Datasheet33 GHz50 GHz+3 dBm11 GHz16.67 GHz+20 dBmWR-22 WaveguideSMA (F)
SFP-283SF-U9Datasheet26.5 GHz40.0 GHz+5 dBm8.37 GHz13.33 GHz+20 dBmWR-28 WaveguideSMA (F)
SFP-1022F-S2Datasheet75 GHz110 GHz+0 dBm37.5 GHz55 GHz+17 dBmWR-10 Waveguide2.4 mm (F)
SFP-1222F-S1Datasheet60 GHz90 GHz+5 dBm30 GHz45 GHz+20 dBmWR-12 Waveguide2.4 mm (F)
SFP-1222F-S1-MDatasheet60 GHz90 GHz+3 dBm30.00 GHz45.0 GHz+15 dBmWR-12 Waveguide2.4 mm (F)
SFP-1222F-S2Datasheet60 GHz90 GHz+3 dBm30 GHz45 GHz+17 dBmWR-12 Waveguide2.4 mm (F)
SFP-03206-UEBDatasheet220 GHz330 GHz+0 dBm110 GHz165 GHz+12 dBmWR-03 WGWR-06WG
SFP-03310-UEBDatasheet220 GHz330 GHz+0 dBm73.33 GHz110 GHz+17 dBmWR-03 WGWR-10 WG
SFP-05210-S2Datasheet140 GHz220 GHz-3 dBm70 GHz110 GHz+16 dBmWR-05 WaveguideWR-10 Waveguide
SFP-06212-S1-MDatasheet110 GHz170 GHz+2 dBm55 GHz85 GHz+17 dBmWR-06 WaveguideWR-12 Waveguide
SFP-06212-S2Datasheet110 GHz170 GHz0 dBm55 GHz85 GHz+16 dBmWR-06 WaveguideWR-12 Waveguide
SFP-08215-S1-MDatasheet90 GHz140 GHz+2 dBm45 GHz70 GHz+17 dBmWR-08 WaveguideWR-15 Waveguide
SFP-08215-S2Datasheet90 GHz140 GHz+2 dBm45 GHz70 GHz+16 dBmWR-08 WaveguideWR-15 Waveguide
SFP-08322-S2Datasheet90 GHz140 GHz-3 dBm30 GHz46.67 GHz17 dBmWR-08 WaveguideWR-22 Waveguide
SFP-10328-S1Datasheet75 GHz110 GHz+0 dBm25 GHz36.67 GHz+20 dBmWR-10 WaveguideWR-28 Waveguide
SFP-10328-S1-WPDatasheet75 GHz110 GHz+0 dBm25 GHz36.67 GHz+20 dBmWR-10 WaveguideWR-28 Waveguide
SFP-15228-S1Datasheet50 GHz75 GHz+5 dBm25 GHz37.5 GHz+20 dBmWR-15 WaveguideWR-28 Waveguide
SFP-15228-S1-WPDatasheet50 GHz75 GHz+5 dBm25 GHz37.5 GHz+20 dBmWR-15 WaveguideWR-28 Waveguide
SFP-1141543N03-0622-S1-MDatasheet110 GHz150 GHz-3 dBm36.7 GHz50 GHz+17 dBmWR-06 WaveguideWR-22 Waveguide
SFP-2734033N05-28SF-S1Datasheet26.5 GHz40 GHz-5 dBm8.37 GHz13.33 GHz+10 dBmWR-28 WaveguideSMA (F)
SFP-114174210-0612-UEBDatasheet110 GHz165 GHz+7 dBm55GHz82.5 GHz+19 dBmWR-06 WGWR-12 WG
SFP-154214303-0515-UEBDatasheet150 GHz210 GHz+3 dBm50 GHz70 GHz+16 dBmWR-05 WGWR-15 WG
SFP-223403205-28SF-S1Datasheet22 GHz40 GHz+5 dBm11 GHz20 GHz+18 dBmWR-28 WaveguideSMA (F)
SFP-243423303-28SF-S1Datasheet24 GHz42 GHz+3 dBm8 GHz14 GHz+20 dBmWR-28 WaveguideSMA (F)
SFP-243423303-28SF-S1-WPCDatasheet24 GHz42 GHz+3 dBm8 GHz14 GHz+20 dBmWR-28 WaveguideSMA (F)
SFP-363573303-19SF-N1Datasheet57 GHz36 GHz+3 dBm12 GHz19 GHz+20 dBmWR-19 WaveguideSMA (F)
SFP-753124300-1028-S1Datasheet75 GHz120 GHz+0 dBm25 GHz40 GHz+20 dBmWR-10 WaveguideWR-28 Waveguide

お問い合わせCONTACT

お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。