イコライザ 表面実装
| Model | Data sheet | Frequency[GHz] | Loss at DC[dB] | Return Loss[dB] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEQ3-7ASM | DC to 7 | 3 | 29 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ6-7ASM | DC to 7 | 6 | 29 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ10-7ASM | DC to 7 | 10 | 27 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ12-7ASM | DC to 7 | 12.5 | 27 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ3-14ASM | DC to 14 | 3 | 23 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ6-14ASM | DC to 14 | 6 | 29 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ10-14ASM | DC to 14 | 10 | 29 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ14-14ASM | DC to 14 | 14 | 29 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ3-20ASM | 3 to 20 | 3 | 19 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ5-20ASM | 5 to 20 | 5 | 22 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ6-20ASM | 6 to 20 | 6 | 23 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ7-20ASM | 7 to 20 | 7.5 | 26 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ10-20ASM | 10 to 20 | 10 | 20 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ11-20ASM | 11 to 20 | 11 | 27 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ0-20ASM | DC to 20 | 0.1 | 23 | 3 x 3 mm | SnP | |
| MEQ20-20CSP1 | DC to 20 | 20.3 | 25 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ3-20CSP1 | DC to 20 | 3.0 | 25 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ9-20CSP1 | DC to 20 | 9.0 | 25 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ6-20CSP1 | DC to 20 | 6.0 | 25 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ6-26CSP1 | DC to 26 | 6 | 23 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ10-26CSP1 | DC to 26 | 10 | 17 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| MEQ3-40CSP1 | DC to 40 | 3.0 | 26 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ6-40CSP1 | DC to 40 | 6.0 | 21 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ9-40CSP1 | DC to 40 | 9.1 | 23 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ20-40CSP1 | DC to 40 | 19.9 | 23 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ6-45CSP1 | DC to 45 | 6 | 17 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ10-45CSP1 | DC to 45 | 10 | 13 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| MEQ6-67CSP1 | DC to 67 | 6.0 | 25 | 1.50 x 1.50 mm | SnP | |
| MEQ9-67CSP1 | DC to 67 | 8.9 | 24 | 1.50 x 1.50 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)