ローノイズ/ゲインブロック・アンプ|ベア・ダイ/モジュール
| Model | Data sheet | Frequency Band [GHz] Low | Frequency Band [GHz] High | Small Signal Gain [dB] | Noise Figure [dB] | Saturated Output Power [dBm] | OIP3 [dBm] | P1dB [dBm] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMM-9024CH | 0 | 70 | 11.5 | 2.5 | 14 | - | 11 | 1.35 x 1.2 mm | SnP | |
| ADM-8558CH | 0 | 20 | 16 | 1.8 | 19 | 23 | 14 | 1.75 x 2.3 mm | SnP | |
| AKA-1400D | 0 | 14 | 17 | 4 | - | 28 | 15 | 0.40 x 0.43 mm | - | |
| AKA-1310D | 0 | 14 | 13 | 5 | - | 28 | 14 | 0.40 x 0.43 mm | - | |
| AKA-1500D | 0 | 14 | 19 | 4 | - | 28 | 16 | 0.40 x 0.43 mm | - | |
| AKA-1300D | 0 | 14 | 13 | 5 | - | 28 | 14 | 0.40 x 0.43 mm | SnP | |
| ADM-8344PC | 0 | 18 | 18 | 1.4 | - | 27 | 18 | 21.85 x 13.21 mm | SnP | |
| AMM-9025CH | 0.0001 | 65 | 14 | 2.8 | - | 26 | 14 | 1.75x1.2mm | SnP | |
| ADM-8622PC | 0.0003 | 10 | 15 | 2.1 | 14 | 27 | 13 | 21.85 x 13.21 mm | SnP | |
| ADM-8558PC | 0.005 | 20 | 15 | 2.2 | 19 | 23 | 14 | 21.85 x 13.21 mm | SnP | |
| AMM2-0020UH | 0.01 | 20 | 29 | 2.5 | 23 | 33 | 21 | 25.2 x 42.6 mm | SnP | |
| AMM2-0070UH | 0.01 | 70 | 18 | 4 | - | 20 | 11 | 25.2 x 42.6 mm | SnP | |
| ADM-8624PC | 0.2 | 20 | 10.5 | 3 | 14.5 | 26 | 13.5 | 21.85 x 13.21 mm | SnP | |
| ADM-8625PC | 0.75 | 8 | 18 | 1.4 | 19 | 29 | 18 | 21.85 x 13.21 mm | - | |
| APM-7516CH | 1 | 22 | 12 | 6 | 23 | 33 | 18 | 28.5 x 15 mm | - | |
| ADM-9027CH | 2 | 24 | 16 | 2.5 | - | 25 | 16 | 2.3 x 1.75mm | SnP | |
| ADM-8556CH | 6 | 20 | 24 | 1.3 | 17 | 27 | 16 | 1.00 x 1.35 mm | SnP | |
| ADM-8556PC | 6 | 20 | 23 | 1.7 | 17 | 26 | 15 | 21.85 x 13.21 mm | SnP | |
| AMM-7199CH | 11 | 38 | 20.5 | 5.8 | 21 | 31 | 18 | 1.37 x 1.16 mm | - | |
| AMM-7203CH | 30 | 60 | 11.5 | 4.2 | 16 | 21 | 11 | 1.38 x 1.17 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)