固定アッテネータ|ベア・ダイ/モジュール
| Model | Data sheet | Frequency Band [GHz] Low | Frequency Band [GHz] High | Attenuation [dB] | Flatness [dB] | Return Loss [dB] | Max Input Power [W] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN03-0040CH | 0 | 40 | 3.1 | 1.1 | 25 | 2 | 0.60 x 0.75 mm | SnP | |
| ATN10-0040CH | 0 | 40 | 9.6 | 1.5 | 23 | 2 | 0.60 x 0.75 mm | SnP | |
| ATN20-0040CH | 0 | 40 | 19.6 | 0.4 | 29 | 2 | 0.60 x 0.75 mm | SnP | |
| ATN06-0040CH | 0 | 40 | 5.8 | 1.1 | 24 | 2 | 0.60 x 0.75 mm | SnP | |
| ATN15-0040CH | 0 | 40 | 14.7 | 1.3 | 31 | 2 | 0.60 x 0.75 mm | SnP | |
| ATN20-00110CH | 0 | 110 | 20 | 1.9 | 23 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN15-00110CH | 0 | 110 | 15 | 1.6 | 26 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN13-00110CH | 0 | 110 | 13 | 1.6 | 25 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN20-0067CH | 0 | 67 | 20 | 0.8 | 35 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN17-0067CH | 0 | 67 | 17 | 0.6 | 30 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN15-0067CH | 0 | 67 | 15 | 0.6 | 34 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN13-0067CH | 0 | 67 | 13 | 0.5 | 32 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN17-00110CH | 0 | 110 | 17 | 1.3 | 29 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN10-0067CH | 0 | 67 | 10 | 0.2 | 38 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN04-0067CH | 0 | 67 | 4 | 0.2 | 36 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN05-00110CH | 0 | 110 | 5 | 0.3 | 32 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN03-00110CH | 0 | 110 | 3 | 0.3 | 33 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN00-0067CH | 0 | 67 | 0 | 0.1 | 33 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN05-0067CH | 0 | 67 | 5 | 0.2 | 37 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN02-0067CH | 0 | 67 | 2 | 0.2 | 35 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN07-0067CH | 0 | 67 | 7 | 0.2 | 44 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN06-00110CH | 0 | 110 | 6 | 0.2 | 32 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN00-00110CH | 0 | 110 | 0 | 0.3 | 32 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN02-00110CH | 0 | 110 | 2 | 0.3 | 34 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN09-0067CH | 0 | 67 | 9 | 0.2 | 38 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN10-00110CH | 0 | 110 | 10 | 0.2 | 30 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN08-0067CH | 0 | 67 | 8 | 0.2 | 42 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN09-00110CH | 0 | 110 | 9 | 0.2 | 30 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN03-0067CH | 0 | 67 | 3 | 0.2 | 37 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN01-0067CH | 0 | 67 | 1 | 0.2 | 33 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN06-0067CH | 0 | 67 | 6 | 0.2 | 38 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN04-00110CH | 0 | 110 | 4 | 0.3 | 33 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN01-00110CH | 0 | 110 | 1 | 0.4 | 33 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN07-00110CH | 0 | 110 | 7 | 0.2 | 39 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN08-00110CH | 0 | 110 | 8 | 0.2 | 39 | 2 | 0.60 x 0.60 mm | SnP | |
| ATN15-0040BH | 0 | 40 | 15.2 | 0.5 | 27 | 2 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| ATN20-0040BH | 0 | 40 | 20.2 | 1.0 | 29 | 2 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| ATN10-0040BH | 0 | 40 | 10.6 | 0.9 | 28 | 2 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| ATN03-0040BH | 0 | 40 | 3.5 | 1.1 | 32 | 4 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| ATN06-0040BH | 0 | 40 | 6.45 | 0.45 | 30 | 2 | 30.1 x 9.5 mm | SnP | |
| ATN10-0067 | 0 | 67 | 10.2 | 0.3 | 27 | 2 | 14.30 x 30.58mm | - | |
| ATN06-0067-2HV | 0 | 67 | 6.1 | 0.2 | 30 | 2 | 14.30 x 31.52mm | - | |
| ATN06-0067-3HV | 0 | 67 | 6.1 | 0.2 | 30 | 2 | 14.30 x 32.45mm | - | |
| ATN10-0067-2HV | 0 | 67 | 10.2 | 0.3 | 27 | 2 | 14.30 x 31.52mm | - | |
| ATN06-0067 | 0 | 67 | 6.1 | 0.2 | 30 | 2 | 14.30 x 30.58mm | - | |
| ATN10-0067-3HV | 0 | 67 | 10.2 | 0.3 | 27 | 2 | 14.30 x 32.45mm | - | |
| ATN10-00110-2W | 0 | 110 | 10.5 | 0.4 | 22 | 2 | 14.30 x 27.79 mm | - | |
| ATN10-00110-3W | 0 | 110 | 10.5 | 0.4 | 22 | 2 | 14.30 x 28.40 mm | - | |
| ATN06-00110-3W | 0 | 110 | 6.5 | 0.4 | 22 | 2 | 14.30 x 28.40 mm | SnP | |
| ATN10-00110 | 0 | 110 | 10.5 | 0.4 | 22 | 2 | 14.30 x 27.18 mm | - | |
| ATN06-00110 | 0 | 110 | 6.5 | 0.4 | 22 | 2 | 14.30 x 27.18 mm | SnP | |
| ATN06-00110-2W | 0 | 110 | 6.5 | 0.4 | 22 | 2 | 14.30 x 27.79 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)