固定アッテネータ 表面実装
| Model | Data sheet | Frequency Band [GHz] Low | Frequency Band [GHz] High | Attenuation [dB] | Flatness [dB] | Return Loss [dB] | Max Input Power [W] | Package Size | S-Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD00-0040PSM | 0 | 40 | 0.3 | 0.6 | 17 | - | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATD03-0040PSM | 0 | 40 | 3.2 | 0.6 | 22 | 3 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATD10-0040PSM | 0 | 40 | 10.1 | 0.5 | 27 | 1.5 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATD06-0040PSM | 0 | 40 | 6.1 | 0.4 | 23 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATD01-0040PSM | 0 | 40 | 1.3 | 0.7 | 23 | 8 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATD20-0040PSM | 0 | 40 | 19.9 | 0.7 | 23 | 1.5 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN00-0070CSP2 | 0 | 70 | 0.3 | 1.0 | 25 | 1 | 2.50 x 2.50 mm | SnP | |
| ATN20-0070CSP1 | 0 | 70 | 20.4 | 1.0 | 17 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN08-0070CSP1 | 0 | 70 | 8.2 | 0.7 | 20 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN01-0070CSP1 | 0 | 70 | 1.3 | 0.7 | 23 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN15-0070CSP1 | 0 | 70 | 15.3 | 0.7 | 18 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN09-0070CSP1 | 0 | 70 | 9.1 | 0.6 | 19 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN07-0070CSP1 | 0 | 70 | 7.1 | 0.7 | 21 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN05-0070CSP1 | 0 | 70 | 5.2 | 0.7 | 21 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN04-0070CSP1 | 0 | 70 | 4.1 | 0.8 | 21 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN02-0070CSP1 | 0 | 70 | 2.1 | 0.4 | 24 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN10-0070CSP1 | 0 | 70 | 10.2 | 0.7 | 23 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN06-0070CSP1 | 0 | 70 | 6.0 | 0.8 | 21 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN03-0070CSP1 | 0 | 70 | 3.2 | 0.7 | 22 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN00-0070CSP1 | 0 | 70 | 0.3 | 0.5 | 20 | 1 | 1.5 x 1.5 mm | SnP | |
| ATN20-0040PSM | 0 | 40 | 20 | 0.6 | 22 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN15-0040PSM | 0 | 40 | 15 | 0.6 | 22 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN09-0040PSM | 0 | 40 | 9 | 0.3 | 20 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN08-0040PSM | 0 | 40 | 8 | 0.3 | 21 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN07-0040PSM | 0 | 40 | 7 | 0.3 | 21 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN05-0040PSM | 0 | 40 | 5 | 0.3 | 20 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN04-0040PSM | 0 | 40 | 4 | 0.3 | 21 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN02-0040PSM | 0 | 40 | 2 | 0.3 | 26 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN01-0040PSM | 0 | 40 | 1 | 0.3 | 27 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN10-0040PSM | 0 | 40 | 10 | 0.4 | 25 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN06-0040PSM | 0 | 40 | 6 | 0.2 | 22 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN03-0040PSM | 0 | 40 | 3 | 0.3 | 25 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP | |
| ATN00-0040PSM | 0 | 40 | 0 | 0.2 | 27 | 2 | 1.3 x 2.0 mm | SnP |
お問い合わせCONTACT
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。
目的の製品が見当たらない場合、一つからでもお探しいたします。ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
本社0742-30-0070
営業時間 : 平日9時 ~ 17時(土日祝日および年末年始・お盆休みを除く)