偏波コントローラ・デバイス
仕様
| 3-Stage | 4-Stage | 6-Stage | 8-Stage | |
|---|---|---|---|---|
| Insertion Loss (dB) | < 3.0 or < 2.0 | < 3.0 or < 2.0 | < 3.0 or < 2.0 | < 3.0 or < 2.0 | 
| 3 dB Bandwidth (MHz) | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | 
| # of Cascaded Stages (N) | 3 | 4 | 6 | 8 | 
| 2VO/N (TE/TM rotation, per stage) (Volts) | < 14 | < 14 | < 14 | < 14 | 
| Vπ/N (TE/TM rotation, per stage) (Volts) | < 14 | < 14 | < 14 | < 14 | 
| Vbias/2 (Volts) | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | 
| Polarization Dependent Loss (dB) | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | 
| Optical Return Loss (dB) | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 
詳細
Package Dimensions: 4.0" x 0.35" x 0.25" (101.6 x 8.9 x 6.1 mm)
Operating Wavelength: 1.55 micron (C-Band or L-Band)
Input Fiber: Single Mode or Polarization Maintaining
Output Fiber: Single Mode or Polarization Maintaining
Optical Connections: FC/UPC Standard (FC/APC & Others)
Options: Lower PDL (< 0.1 dB)
Options: Custom Number of Stages
Options: Custom Stage Lengths
Options: 1.06 & 1.3 micron Operating Wavelength
