偏波維持型スプリッタ・デバイス
仕様
| Polarization Maintaining Splitter | |
|---|---|
| Excess Insertion Loss (dB) | < 3.0 |
| Output Uniformity (dB) | < 0.5 |
| Output Polarization Extinction Ratio (dB) | >20 |
| Available Splitting Ratios | 1x8, 1x16 |
| Operating Wavelength (mircon) | 1.55 (C-Band and L-Band) |
| Input Fiber | Polarization Maintaining |
| Output Fiber | Polarization Maintaining |
詳細
Optical Connections: FC/UPC Standard (FC/APC & Others)
Options: Voltage Tuneable
Options: Custom Configurations
Options: 1.06 & 1.3 micron Operating Wavelength