導波管固定:減衰器〔Waveguide Fixed〕
メーカー名:L3Harris Narda-ATM
電気信号の電圧を減衰させる部品で減衰器ともいいます。
無線通信システムにおいて、アンテナで受信した信号を減衰させるためにアッテネータが使用されます。
無線通信システムにおいて、アンテナで受信した信号を減衰させるためにアッテネータが使用されます。


製品仕様
Product Specifications
WG Size | Freq (GHz) | VSWR (Max.) | Power Watt | Calibration Freq.* | Standard Model No. | Length (L) Inches |
---|---|---|---|---|---|---|
WR650 | 1.12 - 1.70 | 1.15 | 11 | 1.4 | 650-600A-dB-2-2 | 25 |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 1.15 | 11 | 2.2 | 430-600A-dB-2-2 | 22 |
WR340 | 2.20 - 3.30 | 1.15 | 11 | 2.75 | 340-600A-dB-2-2 | 18 |
WR284 | 2.60 - 3.95 | 1.15 | 11 | 3.2 | 284-600A-dB-6-6 | 10 |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 1.15 | 9 | 4 | 229-600B-dB-2-2 | 9 |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 1.15 | 7 | 4.9 | 187-600A-dB-6-6 | 8.5 |
WR159 | 4.9 - 7.05 | 1.15 | 5 | 6.1 | 159-600B-dB-2-2 | 8 |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 1.15 | 4 | 7 | 137-600B-dB-2-2 | 6 |
WR112 | 7.05 - 10.0 | 1.15 | 3 | 8.5 | 112-600B-dB-6-6 | 5 |
WR90 | 8.20 - 12.4 | 1.15 | 2 | 10.3 | 90-600A-dB-6-6 | 4 |
WR75 | 10.0 - 15.0 | 1.15 | 1 | 12.5 | 75-600B-dB-6-6 | 3 |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 1.15 | 1 | 15 | 62-600B-dB-6-6 | 3 |
WR51 | 15.0 - 22.0 | 1.15 | 1 | 18 | 51-600B-dB-6-6 | 3 |
WR42 | 18.0 - 26.5 | 1.15 | 1 | 22 | 42-600B-dB-6-6 | 3 |
WR34 | 22.0 - 33.0 | 1.2 | 1 | 27 | 34-600B-dB-6-6 | 3 |
WR28 | 26.5 - 40.0 | 1.2 | 1 | 33 | 28-600B-dB-6-6 | 3 |
備考
Remarks
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。