〔平角導波管終端器〕Very High Power – 超ハイパワー
メーカー名:L3Harris Narda-ATM
ATM社は平角およびダブルリッジ導波管向けの短、低、中、および高パワーという驚異的な品ぞろえの、パワー空冷ファンを必要としない終端器を製造し ています。
全導波管周波数範囲 装置は要求があれば30 psiまでの気密性に耐えられます。
高温黒塗装仕上げ
低アウトガス特性
VSWR: 1.15 max.
すべてのシリーズ760終端器は6061アルミニウムから製造されています。
ATM社のシリーズ760終端器は、低VSWRと安定した電気的特性を達成するために1300℃まで耐えられるハイパワーセラミックエレメントを使用しています。
装置は無気流の水平面に必ず実装してください。
もし表面温度が300℃を超える場合、パワー冷却をお勧めします。
装置は短時間ならば500℃の温度に耐えることができます。
全導波管周波数範囲 装置は要求があれば30 psiまでの気密性に耐えられます。
高温黒塗装仕上げ
低アウトガス特性
VSWR: 1.15 max.
すべてのシリーズ760終端器は6061アルミニウムから製造されています。
ATM社のシリーズ760終端器は、低VSWRと安定した電気的特性を達成するために1300℃まで耐えられるハイパワーセラミックエレメントを使用しています。
装置は無気流の水平面に必ず実装してください。
もし表面温度が300℃を超える場合、パワー冷却をお勧めします。
装置は短時間ならば500℃の温度に耐えることができます。


製品仕様
Product Specifications
WG Size | Freq (GHz) | Avg. Power (Watts) | Peak Power (kW) | Standard M5odel No.* | Dim. A (inches) | Dim. B (inches) | Dim. C (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR650 | 1.12 - 1.70 | 8000 | 5500 | 650-760-2 | 30 | 14 | 12 |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 6500 | 4000 | 430-760-2 | 16.67 | 9 | 9 |
WR340 | 2.20 - 3.30 | 5500 | 3500 | 340-760-2 | |||
WR284 | 2.60 - 3.95 | 5000 | 3200 | 284-760-6 | 13.75 | 6 | 6 |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 4000 | 2000 | 229-760-2 | 13.75 | 6 | 6 |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 3000 | 2000 | 187-760-6 | 18 | 6 | 6 |
WR159 | 4.9 - 7.05 | 3000 | 1000 | 159-760-2 | 21.5 | 6 | 6 |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 3000 | 7100 | 137-760-2 | 18 | 6 | 6 |
WR112 | 7.05 - 10.0 | 3000 | 550 | 112/187-760-6 | 20 | 6 | 6 |
WR112 | 7.05 - 10.0 | 1900 | 460 | 112-760-6 | 8.8 | 5 | 5 |
WR90 | 8.20 - 12.4 | 4500 | 450 | 90/187-760-6 | 24 | 6 | 6 |
WR90 | 8.20 - 12.4 | 1500 | 290 | 90-760-6 | 9.81 | 5 | 5 |
WR75 | 10.0 - 15.0 | 3500 | 270 | 75/137-760-6 | 24.83 | 6 | 6 |
WR75 | 10.0 - 15.0 | 1400 | 200 | 75-760-6 | 7.75 | 4.5 | 4.5 |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 3000 | 200 | 62/187-760-6 | 24.63 | 6 | 6 |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 1400 | 160 | 62-760-6 | 7.86 | 4.5 | 4.5 |
WR51 | 15.0 - 22.0 | 1200 | 150 | 51-760-6 | 7.75 | 4.5 | 4.5 |
WR42 | 18.0 - 26.5 | 1000 | 120 | 42-760-6 | 5.5 | 2.25 | 2.25 |
WR34 | 22.0 - 33.0 | 700 | 100 | 34-760-6 | 6.37 | 2.25 | 2.25 |
WR28 | 26.5 - 40.0 | 300 | 100 | 28-760-6 | 6.56 | 2.25 | 2.25 |
WR28 | 26.5 - 40.0 | 500 | 100 | 28-780-6 | 7 | 2.25 | 2.5 |
WR22 | 33.0 - 50.0 | 500 | 100 | 22/28-780-6 | 9 | 2.25 | 2.5 |
備考
Remarks
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。