〔平角導波管終端器〕Low Power – 低消費電力
メーカー名:L3Harris Narda-ATM
ATM社は平角およびダブルリッジ導波管向けの短、低、中、および高パワーという驚異的な品ぞろえの、パワー空冷ファンを必要としない終端器を製造しています。
全導波管周波数範囲
製品は30PSIでテストされています。
優れた耐腐食316ステンレス鋼エポキシ樹脂コーティング仕上げ Low outgassing characteristics.
ATM社のシリーズ720終端器は非常に低VSWRを実現するために高精度の円錐状のエレメントを使用しています。
全導波管周波数範囲
製品は30PSIでテストされています。
優れた耐腐食316ステンレス鋼エポキシ樹脂コーティング仕上げ Low outgassing characteristics.
ATM社のシリーズ720終端器は非常に低VSWRを実現するために高精度の円錐状のエレメントを使用しています。


製品仕様
Product Specifications
WG Size | Freq (GHz) | VSWR max. | Avg. Power (Watts) | Peak Power (kW) | Standard M5odel No.* | Dim. A (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
WR650 | 1.12 - 1.70 | 1.02 | 25 | 25 | 650-720A-2 | 12.5 |
WR510 | 1.45 - 2.20 | 1.02 | 25 | 25 | 510-720A-2 | 12.5 |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 1.02 | 15 | 15 | 430-720A-2 | 11 |
WR340 | 2.20 - 3.30 | 1.01 | 12 | 12 | 340-720A-2 | 10.75 |
WR284 | 2.60 - 3.95 | 1.01 | 10 | 10 | 284-720A-6 | 10.75 |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 1.01 | 10 | 10 | 229-720B-2 | 7.5 |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 1.01 | 8 | 8 | 187-720A-6 | 6.25 |
WR159 | 4.9 - 7.05 | 1.01 | 7 | 7 | 159-720B-2 | 6 |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 1.01 | 6 | 6 | 137-720B-2 | 5.5 |
WR112 | 7.05 - 10.0 | 1.01 | 4 | 4 | 112-720B-6 | 5 |
WR102 | 7.05 - 10.0 | 1.01 | 3 | 3 | 102-720A-6 | 4 |
WR90 | 8.20 - 12.4 | 1.01 | 4 | 4 | 90-720A-6 | 4 |
WR75 | 10.0 - 15.0 | 1.01 | 2 | 2 | 75-720B-6 | 4 |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 1.01 | 1.5 | 1.5 | 62-720B-6 | 4 |
WR51 | 15.0 - 22.0 | 1.01 | 1 | 1 | 51-720B-6 | 4 |
WR42 | 18.0 - 26.5 | 1.01 | 0.5 | 0.5 | 42-720B-6 | 2.5 |
WR34 | 22.0 - 33.0 | 1.01 | 0.5 | 0.5 | 34-720B-6 | 2.5 |
WR28 | 26.5 - 40.0 | 1.02 | 0.5 | 0.5 | 28-720B-6 | 2 |
WR22 | 33.0 - 50.0 | 1.02 | 0.5 | 0.5 | 22-720B-6 | 1.75 |
備考
Remarks
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。