ラジアルインダクタ〔Radial Inductor〕RB
スルーホールインダクタは、水平、垂直、トロイド、またはピン付きのプラスチックボビンにすることができます。
広いインダクタンス範囲、優れたQファクター、低いRdc、高い電流定格を提供します。
アキシャルリードまたはラジアルリード製品の一部のシリーズは、大量の自動挿入アセンブリ用にテープで巻いて巻くことができます。
Through hole inductor can be horizontal, vertical, toroid, or plastic bobbin with pin.
It offer widely inductance range, excellent Q factor, lower Rdc, high current rating.
Axial lead or radial lead products some series can be taped & reeled for auto-insertion ssembly for high volume quantity.
製品仕様
Product Specifications
Part no. | L*W*T [mm] | Inductance [µH] | RDC [Ω] | Specification |
RB06088R2KL | 5*6.5*28 | 8.2 | 0.4 |  |
RB0608821KL | 5*6.5*28 | 820 | 9.6 |  |
RB0608820KL | 5*6.5*28 | 82 | 1.5 |  |
RB06086R8KL | 5*6.5*28 | 6.8 | 0.4 |  |
RB0608681KL | 5*6.5*28 | 680 | 9 |  |
RB0608680KL | 5*6.5*28 | 68 | 1.3 |  |
RB06085R6KL | 5*6.5*28 | 5.6 | 0.35 |  |
RB0608561KL | 5*6.5*28 | 560 | 8.5 |  |
RB0608560KL | 5*6.5*28 | 56 | 1.2 |  |
RB06084R7ML | 5*6.5*28 | 4.7 | 0.35 |  |
RB0608471KL | 5*6.5*28 | 470 | 6.5 |  |
RB0608470KL | 5*6.5*28 | 47 | 1 |  |
RB06083R9ML | 5*6.5*28 | 3.9 | 0.3 |  |
RB06083R3ML | 5*6.5*28 | 3.3 | 0.3 |  |
RB0608391KL | 5*6.5*28 | 390 | 6 |  |
RB0608390KL | 5*6.5*28 | 39 | 0.9 |  |
RB0608331KL | 5*6.5*28 | 330 | 4.68 |  |
RB0608330KL | 5*6.5*28 | 33 | 0.85 |  |
RB06082R7ML | 5*6.5*28 | 2.7 | 0.27 |  |
RB06082R2ML | 5*6.5*28 | 2.2 | 0.24 |  |
RB0608271KL | 5*6.5*28 | 270 | 2.75 |  |
RB0608270KL | 5*6.5*28 | 27 | 0.75 |  |
RB0608221KL | 5*6.5*28 | 220 | 2.5 |  |
RB0608220KL | 5*6.5*28 | 22 | 0.65 |  |
RB0712820KL | 6.7*10*25 | 82 | 0.35 |  |
RB0712680KL | 6.7*10*25 | 68 | 0.24 |  |
RB0712561KL | 6.7*10*25 | 560 | 1.8 |  |
RB0712560KL | 6.7*10*25 | 56 | 0.21 |  |
RB0712471KL | 6.7*10*25 | 470 | 1.5 |  |
RB0712470KL | 6.7*10*25 | 47 | 0.18 |  |
RB0712391KL | 6.7*10*25 | 390 | 1.2 |  |
RB0712390KL | 6.7*10*25 | 39 | 0.16 |  |
RB0712331KL | 6.7*10*25 | 330 | 1.1 |  |
RB0712330KL | 6.7*10*25 | 33 | 0.15 |  |
RB0712271KL | 6.7*10*25 | 270 | 1 |  |
RB0712270KL | 6.7*10*25 | 27 | 0.13 |  |
RB0712221KL | 6.7*10*25 | 220 | 0.9 |  |
RB0712220KL | 6.7*10*25 | 22 | 0.12 |  |
RB0712181KL | 6.7*10*25 | 180 | 0.75 |  |
RB0712180KL | 6.7*10*25 | 18 | 0.1 |  |
RB0712151KL | 6.7*10*25 | 150 | 0.5 |  |
RB0712150KL | 6.7*10*25 | 15 | 0.09 |  |
RB0712121KL | 6.7*10*25 | 120 | 0.45 |  |
RB0712120KL | 6.7*10*25 | 12 | 0.08 |  |
RB0712101KL | 6.7*10*25 | 100 | 0.4 |  |
RB0712100KL | 6.7*10*25 | 10 | 0.07 |  |
RB0812822KL | 6.7*10*25 | 8200 | 30 |  |
RB0812821KL | 6.7*10*25 | 820 | 3.1 |  |
RB0812820KL | 6.7*10*25 | 82 | 0.5 |  |
RB0812682KL | 6.7*10*25 | 6800 | 24 |  |
RB0812681KL | 6.7*10*25 | 680 | 2.9 |  |
RB0812680KL | 6.7*10*25 | 68 | 0.5 |  |
RB0812562KL | 6.7*10*25 | 5600 | 18 |  |
RB0812561KL | 6.7*10*25 | 560 | 2.5 |  |
RB0812560KL | 6.7*10*25 | 56 | 0.45 |  |
RB0812473KL | 6.7*10*25 | 47000 | 162 |  |
RB0812472KL | 6.7*10*25 | 4700 | 16 |  |
RB0812471KL | 6.7*10*25 | 470 | 2 |  |
RB0812470KL | 6.7*10*25 | 47 | 0.4 |  |
RB0812393KL | 6.7*10*25 | 39000 | 150 |  |
RB0812392KL | 6.7*10*25 | 3900 | 14 |  |
RB0812391KL | 6.7*10*25 | 390 | 1.8 |  |
RB0812333KL | 6.7*10*25 | 33000 | 140 |  |
RB0812332KL | 6.7*10*25 | 3300 | 12 |  |
RB0812331KL | 6.7*10*25 | 330 | 1.6 |  |
RB0812273KL | 6.7*10*25 | 27000 | 102 |  |
RB0812272KL | 6.7*10*25 | 2700 | 9 |  |
RB0812271KL | 6.7*10*25 | 270 | 1.4 |  |
RB0812223KL | 6.7*10*25 | 22000 | 92 |  |
RB0812222KL | 6.7*10*25 | 2200 | 8 |  |
RB0812221KL | 6.7*10*25 | 220 | 1.2 |  |
RB0812183KL | 6.7*10*25 | 18000 | 76 |  |
RB0812182KL | 6.7*10*25 | 1800 | 7 |  |
RB0812181KL | 6.7*10*25 | 180 | 1 |  |
RB0812153KL | 6.7*10*25 | 15000 | 54 |  |
RB0812152KL | 6.7*10*25 | 1500 | 6 |  |
RB0812151KL | 6.7*10*25 | 150 | 0.9 |  |
RB0812123KL | 6.7*10*25 | 12000 | 46 |  |
RB0812122KL | 6.7*10*25 | 1200 | 4.4 |  |
RB0812121KL | 6.7*10*25 | 120 | 0.7 |  |
RB0812103KL | 6.7*10*25 | 10000 | 39 |  |
RB0812102KL | 6.7*10*25 | 1000 | 3.9 |  |
RB0812101KL | 6.7*10*25 | 100 | 0.6 |  |
RB09126R8ML | 8.7*10*5 | 6.8 | 0.028 |  |
RB0912681KL | 8.7*10*5 | 680 | 2.3 |  |
RB0912680KL | 8.7*10*5 | 68 | 0.28 |  |
RB09124R7ML | 8.7*10*5 | 4.7 | 0.022 |  |
RB0912471KL | 8.7*10*5 | 470 | 1.7 |  |
RB0912470KL | 8.7*10*5 | 47 | 0.17 |  |
RB09123R3ML | 8.7*10*5 | 3.3 | 0.018 |  |
RB0912331KL | 8.7*10*5 | 330 | 1.1 |  |
RB0912330KL | 8.7*10*5 | 33 | 0.14 |  |
RB09122R2ML | 8.7*10*5 | 2.2 | 0.01 |  |
RB0912221KL | 8.7*10*5 | 220 | 0.72 |  |
RB0912220KL | 8.7*10*5 | 22 | 0.086 |  |
RB09121R5ML | 8.7*10*5 | 1.5 | 0.008 |  |
RB0912151KL | 8.7*10*5 | 150 | 0.56 |  |
RB0912150KL | 8.7*10*5 | 15 | 0.056 |  |
RB0912102KL | 8.7*10*5 | 1000 | 4.3 |  |
RB0912101KL | 8.7*10*5 | 100 | 0.33 |  |
RB0912100KL | 8.7*10*5 | 10 | 0.043 |  |
RB0914821KL | 8.7*12*25 | 820 | 1.8 |  |
RB0914820KL | 8.7*12*25 | 82 | 0.23 |  |
RB09146R8ML | 8.7*12*25 | 6.8 | 0.039 |  |
RB0914681KL | 8.7*12*25 | 680 | 1.6 |  |
RB0914680KL | 8.7*12*25 | 68 | 0.21 |  |
RB0914561KL | 8.7*12*25 | 560 | 1.4 |  |
RB0914560KL | 8.7*12*25 | 56 | 0.2 |  |
RB09144R7ML | 8.7*12*25 | 4.7 | 0.033 |  |
RB0914471KL | 8.7*12*25 | 470 | 1.3 |  |
RB0914470KL | 8.7*12*25 | 47 | 0.14 |  |
RB09143R3ML | 8.7*12*25 | 3.3 | 0.027 |  |
RB0914391KL | 8.7*12*25 | 390 | 0.85 |  |
RB0914390KL | 8.7*12*25 | 39 | 0.13 |  |
RB0914331KL | 8.7*12*25 | 330 | 0.76 |  |
RB0914330KL | 8.7*12*25 | 33 | 0.12 |  |
RB0914271KL | 8.7*12*25 | 270 | 0.68 |  |
RB0914270KL | 8.7*12*25 | 27 | 0.11 |  |
RB0914221KL | 8.7*12*25 | 220 | 0.6 |  |
RB0914220KL | 8.7*12*25 | 22 | 0.09 |  |
RB0914181KL | 8.7*12*25 | 180 | 0.54 |  |
RB0914180KL | 8.7*12*25 | 18 | 0.065 |  |
RB0914151KL | 8.7*12*25 | 150 | 0.37 |  |
RB0914150KL | 8.7*12*25 | 15 | 0.06 |  |
RB0914121KL | 8.7*12*25 | 120 | 0.32 |  |
RB1010823JL | 10.7*11*18 | 82000 | 105 |  |
RB1010822JL | 10.7*11*18 | 8200 | 8.6 |  |
RB1010821JL | 10.7*11*18 | 820 | 1 |  |
RB1010683JL | 10.7*11*18 | 68000 | 78 |  |
RB1010682JL | 10.7*11*18 | 6800 | 7.5 |  |
RB1010681JL | 10.7*11*18 | 680 | 0.8 |  |
RB1010563JL | 10.7*11*18 | 56000 | 66 |  |
RB1010562JL | 10.7*11*18 | 5600 | 6 |  |
RB1010561JL | 10.7*11*18 | 560 | 0.65 |  |
RB1010473JL | 10.7*11*18 | 47000 | 52 |  |
RB1010472JL | 10.7*11*18 | 4700 | 5.4 |  |
RB1010471KL | 10.7*11*18 | 470 | 0.5 |  |
RB1010393JL | 10.7*11*18 | 39000 | 45 |  |
RB1010392JL | 10.7*11*18 | 3900 | 4.2 |  |
RB1010391KL | 10.7*11*18 | 390 | 0.43 |  |
RB1010333JL | 10.7*11*18 | 33000 | 40 |  |
RB1010332JL | 10.7*11*18 | 3300 | 3.6 |  |
RB1010331KL | 10.7*11*18 | 330 | 0.38 |  |
RB1010273JL | 10.7*11*18 | 27000 | 32 |  |
RB1010272JL | 10.7*11*18 | 2700 | 3.2 |  |
RB1010271KL | 10.7*11*18 | 270 | 0.32 |  |
RB1010223JL | 10.7*11*18 | 22000 | 25 |  |
RB1010222JL | 10.7*11*18 | 2200 | 2.8 |  |
RB1010221KL | 10.7*11*18 | 220 | 0.28 |  |
RB1010183JL | 10.7*11*18 | 18000 | 21 |  |
RB1010182JL | 10.7*11*18 | 1800 | 2.2 |  |
RB1010181KL | 10.7*11*18 | 180 | 0.23 |  |
RB1010153JL | 10.7*11*18 | 15000 | 17 |  |
RB1010152JL | 10.7*11*18 | 1500 | 1.8 |  |
RB1010151KL | 10.7*11*18 | 150 | 0.2 |  |
RB1010123JL | 10.7*11*18 | 12000 | 13.5 |  |
RB1010122JL | 10.7*11*18 | 1200 | 1.3 |  |
RB1010121KL | 10.7*11*18 | 120 | 0.18 |  |
RB1010104JL | 10.7*11*18 | 100000 | 140 |  |
RB1010103JL | 10.7*11*18 | 10000 | 10 |  |
RB1010102JL | 10.7*11*18 | 1000 | 1.2 |  |
RB1010101KL | 10.7*11*18 | 100 | 0.12 |  |
RB13146R8ML | 11.7*12*15 | 6.8 | 0.012 |  |
RB1314682KL | 11.7*12*15 | 6800 | 9.4 |  |
RB1314681KL | 11.7*12*15 | 680 | 0.79 |  |
RB1314680KL | 11.7*12*15 | 68 | 0.092 |  |
RB13144R7ML | 11.7*12*15 | 4.7 | 0.009 |  |
RB1314472KL | 11.7*12*15 | 4700 | 5.6 |  |
RB1314471KL | 11.7*12*15 | 470 | 0.51 |  |
RB1314470KL | 11.7*12*15 | 47 | 0.056 |  |
RB13143R3ML | 11.7*12*15 | 3.3 | 0.008 |  |
RB1314332KL | 11.7*12*15 | 3300 | 3.7 |  |
RB1314331KL | 11.7*12*15 | 330 | 0.42 |  |
RB1314330KL | 11.7*12*15 | 33 | 0.045 |  |
RB1314222KL | 11.7*12*15 | 2200 | 2.9 |  |
RB1314221KL | 11.7*12*15 | 220 | 0.25 |  |
RB1314220KL | 11.7*12*15 | 22 | 0.026 |  |
RB1314153KL | 11.7*12*15 | 15000 | 15 |  |
RB1314152KL | 11.7*12*15 | 1500 | 1.7 |  |
RB1314151KL | 11.7*12*15 | 150 | 0.2 |  |
RB1314150ML | 11.7*12*15 | 15 | 0.019 |  |
RB1314103KL | 11.7*12*15 | 10000 | 12 |  |
RB1314102KL | 11.7*12*15 | 1000 | 1.3 |  |
RB1314101KL | 11.7*12*15 | 100 | 0.12 |  |
RB1314100ML | 11.7*12*15 | 10 | 0.015 |  |
ABC台湾エレクトロニクス社は、チップインダクタ、非シールドパワーインダクタ、シールドパワーインダクタ、セミシールドパワーインダクタ、大電流パワーインダクタ、コモンモードラインフィルタなどの幅広いDIPおよびSMDインダクタを供給しています。
ABC supply wide range DIP & SMD inductor such as chip inductor, non-shielded power inductor, shielded power inductor, semi-shielded power inductor, high current power inductor & common mode line filter.
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。