Microstrip Fixed Array Antennas
製品仕様
Product Specifications
Model Number | Data sheet | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Gain | 3 dB Beamwidth (Vertical, Horizontal) | Side Lobe Level | Return Loss | Polarization | Antenna Port |
SAM-1731731510-SF-L1 |  | 17.1 GHz | 17.3 GHz | 15 dBi | 75°, 10° | -15 dB | 9.0 dB | Linear and Vertical | SMA (F) |
SAM-1031131607-90-L1 |  | 10.35 GHz | 10.65 GHz | 16 dBi | 25°, 7° | -20 dB | 9 dB | Linear | WR-90 Waveguide |
SAM-2432431750-KF-L1 |  | 24.025 GHz | 24.225 GHz | 17 dBi | 12°, 50° | -24 dB | 8 dB | Linear | 2.92 mm (F) |
SAM-2432431750-42-L1 |  | 24.025 GHz | 24.225 GHz | 17 dBi | 12°, 50° | -24 dB | 8 dB | Linear | WR-42 Waveguide |
SAM-3533532005-KF-L1 |  | 34.55 GHz | 34.85 GHz | 20 dBi | 15°, 4.8° | -20 dB | - | Linear | 2.92 mm (F) |
SAM-3533532005-28-L1 |  | 34.55 GHz | 34.85 GHz | 20 dBi | 15°, 4.8° | -20 dB | - | Linear | WR-28 Waveguide |
SAM-2432432212-KF-L1 |  | 24.025 GHz | 24.225 GHz | 22 dBi | 12°, 12° | -24 dB | 8 dB | Linear | 2.92 mm (F) |
SAM-2432432212-42-L1 |  | 24.025 GHz | 24.225 GHz | 22 dBi | 12°, 12° | -24 dB | 8 dB | Linear | WR-42 Waveguide |
SAM-2432432205-KF-L1 |  | 24.025 GHz | 24.225 GHz | 22 dBi | 14.6°, 4.6° | -24 dB | 8 dB | Linear | 2.92 mm (F) |
SAM-2432432205-42-L1 |  | 24.025 GHz | 24.225 GHz | 22 dBi | 14.6°, 4.6° | -24 dB | 8 dB | Linear | WR-42 Waveguide |
SAM-1731832503-SF-L1 |  | 17.4 GHz | 17.7 GHz | 25 dBi | 14°, 3° | -15 dB | 9.0 dB | Linear and Vertical | SMA (F) |
SAM-2432432505-KF-L1 |  | 24.025 GHz | 24.225 GHz | 25 dBi | 6.8°, 4.6° | -20 dB | 10 dB | Linear | 2.92 mm (F) |
SAM-2432432505-42-L1 |  | 24.025 GHz | 24.225 GHz | 25 dBi | 6.8°, 4.6° | -20 dB | 10 dB | Linear | WR-42 Waveguide |
SAM-7127220865-SF-L1 |  | 7.145 GHz | 7.235 GHz | 8 dBi | 65°, 65° | - | 10 dB | Linear | SMA (F) |
SAM-8428520865-SF-L1 |  | 8.4 GHz | 8.5 GHz | 8 dBi | 65°, 65° | - | 10 dB | Linear | SMA (F) |
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。