製品仕様
Product Specifications
Model | Data sheet | Minimum Frequency [GHz] | Maximum Frequency [GHz] | Gain [dBi] | 3 dB Beamwidth (E-plane, H-plane) | Return Loss | Polarization | Antenna Port |
SAL-7531142607-10-S1 |  | 75 | 110 | 26 | 7°, 9° | 20 dB | Linear | WR-10 Waveguide |
SAL-7531142805-10-S1 |  | 75 | 110 | 28 | 5.3°, 6.5° | 25 dB | Linear | WR-10 Waveguide |
SAL-7531143004-094-S1 |  | 75 | 110 | 30 | 4.3°, 5.3° | 20 dB | Linear and Circular | 0.094" Dia Circular WG |
SAL-7531143004-10-S1 |  | 75 | 110 | 30 | 4.3°, 5.3° | -25 dB | Linear | WR-10 Waveguide |
SAK-AL773773-12-C2 |  | 76.9 | 77.1 | 33 | 1.3°, 10.4° | 14 dB | Linear | WR-12 Waveguide |
SAL-7138633602-125-S1 |  | 71 | 86 | 36 | 3°, 4° | 20 dB | Linear and Circular | 0.125" Dia Circular WG |
SAL-7138633602-10-S1 |  | 71 | 86 | 36 | 2, 3° | 20 dB | Linear | WR-10 Waveguide |
SAL-7138633004-125-S1 |  | 71 | 86 | 30 | 4.3°, 5.3° | 25 dB | Linear and Circular | 0.125" Dia Circular WG |
SAL-7138633004-12-S1 |  | 71 | 86 | 30 | 4.3°, 5.3° | 25 dB | Linear | WR-12 Waveguide |
SAL-4036033005-188-S1 |  | 40 | 60 | 30 | 4.3°, 5.2° | 25 dB | Linear and Circular | 0.188" Dia Circular WG |
SAL-2734032220-28-S1-RL |  | 26.5 | 40 | 22 | 20° E, 8.0° H | -10 dB | Linear | WR-28 Waveguide |
SAL-3333732212-250-S1 |  | 33 | 37 | 22 | 12° | -25 dB | Linear and Circular | 0.250" Dia Circular WG |
SAL-3333732212-28-S1 |  | 33 | 37 | 22 | 12° | -25 dB | Linear | WR-28 Waveguide |
SAL-3333732905-250-S1 |  | 33 | 37 | 29 | 5.0° | 20 dB | Linear and Circular | 0.250" Dia Circular WG |
SAL-3333732905-28-S1 |  | 33 | 37 | 29 | 5.0° | 20 dB | Linear | WR-28 Waveguide |
SAL-2733232510-315-S1 |  | 27 | 32 | 25 | 10° | 20 dB | Linear and Circular | 0.315" Dia Circular WG |
SAL-2432932410-315-S1 |  | 24 | 29 | 24 | 10° | 25 dB | Linear and Circular | 0.315" Dia Circular WG |
SAL-2632732410-28-C1 |  | 26.3 | 27.2 | 24 | 10° | 22 dB | Linear and Circular | WR-28 Waveguide |
SAL-2532732607-KM-S1 |  | 25 | 27 | 26 | 7° | 1.4:1 | Linear | K(M) |
SAL-2532733005-315-S1-599 |  | 25 | 27 | 30 | 4.5°, 5.5° | 20 dB | Linear and Circular | 0.315" Dia Circular WG |
SAL-2532733005-315-S1-599-1 |  | 25 | 27 | 30 | 4.5°, 5.5° | 20 dB | Linear and Circular | 0.315" Dia Circular WG |
SAL-2532733005-28-S1 |  | 25 | 27 | 30 | 4.5, 5.5° | -20 dB | Linear | WR-28 Waveguide |
SAL-2532732706-315-S1 |  | 25 | 27 | 27 | 6°, 7° | 20 dB | Linear and Circular | 0.315" Dia Circular WG |
SAL-2532733005-315-S1 |  | 25 | 27 | 30 | 4.5°, 5.5° | 1.2:1 | Linear and Circular | 0.315" Dia Circular WG |
SAL-2532733005-315-S1-1 |  | 25 | 27 | 30 | 4.5°, 5.5° | 20 dB | Linear and Circular | 0.315" Dia Circular WG |
SAL-2232732212-368-S1 |  | 22 | 26.5 | 22 | 12° | 1.2:1 | Linear and Circular | 0.368" Dia Circular WG |
SAL-2232732212-42-S1 |  | 22 | 26.5 | 22 | 12° | 1.2:1 | Linear | WR-42 Waveguide |
SAL-1832232212-470-S1 |  | 17.5 | 22 | 22 | 12° | 20 dB | Linear and Circular | WR-42 Waveguide |
SAK-AL273313-28-C1 |  | 27 | 31 | 22 | 32°, 7° | 12 dB | Linear | WR-28 Waveguide |
SAK-AL223263-42-C1 |  | 23.7 | 24.3 | 31 | 10.4°, 3° | 15 dB | Linear | WR-42 Waveguide |
SAK-AL233243-42-C2 |  | 23.7 | 24.3 | 30.5 | 10°, 2.7° | 15 dB | Linear | WR-42 Waveguide |
SAK-AL173223-42-C1 |  | 17 | 22 | 21.5 | 31.5°, 6.5° | 12 dB | Linear | WR-42 Rectangular Waveguide |
SAK-AL113153-62-C1 |  | 10.7 | 15 | 20 | 50°, 10.5° | -12.0 dB | Linear | WR-62 Waveguide |
SAK-AL103113-90-C1 |  | 10.475 | 10.575 | 15 | 40°, 20° | 10 dB | Linear | WR-90 Waveguide |
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。