ハーモニックミキサ
メーカー名:Oleson Microwave Labs


製品仕様
Product Specifications
導波管サイズ | 型名 | 周波数(GHz) | 感度(dBm) | 導波管フランジ |
---|---|---|---|---|
WR-42 | M42HWD | 18-26.5 | -105 | 68-001KM |
WR-28 | M28HWD | 26.5-40 | -100 | 68-001AM |
WR-22 | M22HWD | 33-50 | -100 | 67B-006 |
WR-19 | M19HWD | 40-60 | -100 | 67B-007 |
WR-15 | M15HWD | 50-75 | -95 | 67B-008 |
WR-12 | M12HWD | 60-90 | -95 | 67B-009 |
WR-10 | M10HWD | 75-110 | -90 | 67B-010 |
WR-08 | M08HWD | 90-140 | -80 | 67B-M08 |
WR-06 | M06HWD | 110-170 | 67B-M06 | |
WR-05 | M05HWD | 140-220 | 67B-M05 | |
WR-04 | M04HWD | 170-260 | 67B-M04 | |
WR-03 | M03HWD | 220-325 | 67B-M03 |
備考
Remarks
オールソン・マイクロウエーブ・ラボ社は18GHz~325GHzのハーモニックミキサを開発・製造しております。
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。