Flange Spacer Inlets
メーカー名:L3Harris Narda-ATM


製品仕様
Product Specifications
WG Size | Freq (GHz) | Standard Model No. | Flange Thickness (Inches) |
---|---|---|---|
WR650 | 1.12 - 1.70 | 650-211A-2-2 | 0.75 |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 430-211A-2-2 | 0.75 |
WR340 | 2.20 - 3.30 | 340-211A-2-2 | 0.75 |
WR284 | 2.60 - 3.95 | 284-211A-6-6 | 0.75 |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 229-211B-2-2 | 0.75 |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 187-211A-6-6 | 0.75 |
WR159 | 4.9 - 7.05 | 159-211B-2-2 | 0.75 |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 137-211B-2-2 | 0.75 |
WR112 | 7.05 - 10.0 | 112-211B-6-6 | 0.75 |
WR90 | 8.20 - 12.4 | 90-211A-6-6 | 0.75 |
WR75 | 10.0 - 15.0 | 75-211A-6-6 | 0.75 |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 62-211A-6-6 | 0.75 |
WR51 | 15.0 - 22.0 | 51-211A-6-6 | 0.75 |
WR42 | 18.0 - 26.5 | 42-211A-6-6 | 0.75 |
WR28 | 26.5 - 40.0 | 28-211A-6-6 | 0.75 |
備考
Remarks
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。