円錐コイル〔Conical Inductor〕
メーカー名:Gowanda
円錐状のコアに精密な巻線加工を施したインダクターです。
ゴワンダ社の円錐コイルは、医療・診断装置、軍事/航空宇宙、テスト&測定、モニタリングシステム、通信機器、コンピューターやその周辺装置に適した高機能磁気,非磁気の部品です。
ゴワンダ社の円錐コイルは、医療・診断装置、軍事/航空宇宙、テスト&測定、モニタリングシステム、通信機器、コンピューターやその周辺装置に適した高機能磁気,非磁気の部品です。


製品仕様
Product Specifications
Part number | Inductance µH | Turns | DCR (Max) | Current Rating DC mA | Wire Size (AWG) | Wire Type | Core Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C100SMNL1938G6 | 0.26 | 19 | 0.1 | 655 | 38 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNL2540G6 | 0.37 | 25 | 0.21 | 452 | 40 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNL3142G6 | 0.58 | 31 | 0.47 | 302 | 42 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNL3944G6 | 1 | 39 | 0.74 | 241 | 44 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNL4947G6 | 1.54 | 49 | 1.7 | 140 | 47 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNR1938G6 | 0.26 | 19 | 0.1 | 655 | 38 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNR2540G6 | 0.37 | 25 | 0.21 | 452 | 40 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNR3142G6 | 0.58 | 31 | 0.47 | 302 | 42 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNR3944G6 | 1 | 39 | 0.74 | 241 | 44 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100SMNR4947G6 | 1.54 | 49 | 1.7 | 140 | 47 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225SM2935G6 | 0.6 | 29 | 0.16 | 733 | 35 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225SM3536G6 | 0.89 | 35 | 0.39 | 469 | 36 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225SM4338G6 | 1.3 | 43 | 0.47 | 428 | 38 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225SM5740G6 | 2.4 | 57 | 0.8 | 328 | 40 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225SM7042G6 | 3.6 | 70 | 1.5 | 239 | 42 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225SM8544G6 | 5.1 | 85 | 2.6 | 182 | 44 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225SM11047G6 | 8 | 110 | 6.4 | 116 | 47 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C050FL2144G6 | 0.18 | 21 | 0.32 | 250 | 44 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C050FL2547G6 | 0.25 | 25 | 0.7 | 153 | 47 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100FL1938G6 | 0.26 | 19 | 0.1 | 573 | 38 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100FL2540G6 | 0.37 | 25 | 0.21 | 396 | 40 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100FL3142G6 | 0.69 | 31 | 0.47 | 264 | 42 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100FL3944G6 | 1 | 39 | 0.74 | 211 | 44 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C100FL4947G6 | 1.54 | 49 | 1.7 | 140 | 47 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225FL2935G6 | 0.6 | 29 | 0.16 | 562 | 35 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225FL3536G6 | 0.89 | 35 | 0.39 | 360 | 36 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225FL4338G6 | 1.3 | 43 | 0.47 | 328 | 38 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225FL5740G6 | 2.4 | 57 | 0.8 | 251 | 40 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225FL7042G6 | 3.8 | 70 | 1.5 | 184 | 42 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225FL8544G6 | 5.1 | 85 | 2.6 | 139 | 44 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
C225FL11047G6 | 8 | 110 | 6.4 | 89 | 47 | Gold Plated Copper | Powdered Iron |
備考
Remarks
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。