〔Coaxial Circulators〕Special Band Models
メーカー名:L3Harris Narda-ATM
三つのポートをもち、それぞれ隣り合う一つのポートにだけ結合する部品です。


製品仕様
Product Specifications
Frequ ency (GHz) | ISO (dB)Typ | ISO (dB)Min | IL (dB)Typ | IL (dB)Max | VSWRTyp | VSWRMax | Power (Watts)*Avg | Power (Watts)*Peak | Model No. Circulator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 - 0.9 | 23 | 20 | 0.3 | 0.4 | 1.15 | 1.25 | 2 | 750 | ATc0.8-0.9 |
0.95 - 1.225 | 22 | 20 | 0.35 | 0.4 | 1.18 | 1.25 | 2 | 500 | ATc0.95-1.2 |
1.2 - 1.4 | 23 | 20 | 0.3 | 0.4 | 1.15 | 1.25 | 2 | 500 | ATc1.2-1.4 |
1.60 - 1.80 | 23 | 20 | 0.3 | 0.4 | 1.15 | 1.25 | 2 | 350 | ATc1.6-1.8 |
3.70 - 4.20 | 26 | 23 | 0.1 | 0.15 | 1.1 | 1.15 | 2 | 20 | ATc3.7-4.2 |
5.4 - 5.9 | 26 | 23 | 0.1 | 0.15 | 1.1 | 1.15 | 2 | 20 | ATc5.4-5.9 |
5.90 - 6.40 | 26 | 23 | 0.1 | 0.15 | 1.1 | 1.15 | 2 | 20 | ATc5.9-6.4 |
10.70 - 11.70 | 26 | 23 | 0.15 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 50 | ATc10.7-11.7 |
11.70 - 12.70 | 26 | 23 | 0.15 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 50 | ATc11.7-12.7 |
17.0 - 20.0 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 1.15 | 1.2 | 2 | 50 | ATc17-20 |
19.0 - 22.0 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 1.15 | 1.2 | 2 | 50 | ATc19-22 |
20.0 - 21.50 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 1.15 | 1.2 | 2 | 50 | ATc20-21.5 |
20.0 - 23.0 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 1.15 | 1.2 | 2 | 50 | ATc20-23 |
備考
Remarks
Coaxial Circulators
Operating Temp -30°C to 85°C
ATM Standard Parts come
with SMA Female Connectors In and Out
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。