〔Coaxial Circulators〕Octave Band Models
メーカー名:L3Harris Narda-ATM
三つのポートをもち、それぞれ隣り合う一つのポートにだけ結合する部品です。


製品仕様
Product Specifications
Freq. (GHz) | ISO (dB)Typ | ISO (dB)Min | IL (dB)Typ | IL (dB)Max | VSWRYTyp | VSWRMax | Power (Watts)*Avg | Power (Watts)*Peak | Model No. Circulator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 2.0 | 20 | 15 | 0.35 | 0.5 | 1.25 | 1.35 | 2 | 20 | ATc1-2 |
2.0 - 4.0 | 20 | 18 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 1.3 | 2 | 20 | ATc2-4 |
2.0 - 8.0 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 20 | ATc2-8 |
|||
2.6 - 5.2 | 20 | 18 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 1.3 | 2 | 20 | ATc2.6-5.2 |
3.0 - 6.0 | 21 | 19 | 0.35 | 0.4 | 1.25 | 1.3 | 2 | 20 | ATc3-6 |
3.5 - 7.0 | 20 | 18 | 0.35 | 0.4 | 1.25 | 13 | 2 | 20 | ATc3.5-7.0 |
4.0 - 8.0 | 22 | 20 | 0.35 | 0.4 | 1.18 | 1.25 | 2 | 20 | ATc4-8 |
5.0 - 10.0 | 16 | 15 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.45 | 2 | 20 | ATc5-10 |
6.0 - 12.4 | 19 | 17 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.35 | 2 | 20 | ATc6-12 |
6.0 - 18.0 | 15 | 14 | 0.9 | 1 | 1.45 | 1.5 | 2 | 20 | ATc6-18 |
6.5 - 18.0 | 15 | 14 | 0.9 | 1 | 1.45 | 1.5 | 2 | 20 | ATc6.5-18 |
8.0 - 12.4 | 22 | 20 | 0.35 | 0.4 | 1.18 | 1.25 | 2 | 30 | ATc8-12.4 |
8.0 - 18.0 | 17 | 16 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.45 | 2 | 30 | ATc8-18 |
10.0 - 20.0 | 17 | 16 | 0.6 | 0.7 | 1.35 | 1.4 | 2 | 30 | ATc10-20 |
12.0 - 18.0 | 22 | 20 | 0.45 | 0.5 | 1.18 | 1.25 | 2 | 30 | ATc12-18 |
18.0 - 26.5 | 20 | 18 | 0.7 | 0.8 | 1.35 | 1.4 | 2 | 30 | ATc18-26.5 |
26.5 - 40.0 | 15 | 14 | 0.8 | 1 | 1.45 | 1.5 | 2 | 30 | ATc26.5-40 |
備考
Remarks
Coaxial Circulators
Operating Temp -30°C to 85°C
ATM Standard Parts come
with SMA Female Connectors In and Out
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。