Choke Flange Feed Horn Antennas
製品仕様
Product Specifications
Model Number | Data sheet | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Gain | 3 dB Beamwidth, E-Plane | 3 dB Beamwidth, H-Plane | Return Loss | Antenna Port |
SAH-7531141060-110-S1 |  | 75 GHz | 110 GHz | 10 dBi | 60° | 60° | 20 dB | 0.110" Diameter Circular Waveguide |
SAH-5037531060-165-S1 |  | 50 GHz | 75 GHz | 10 dBi | 60° | 60° | 20 dB | 0.165" Diameter Circular Waveguide |
SAH-2434231060-328-S1 |  | 24 GHz | 42 GHz | 10 dBi | 60° | 60° | 20 dB | 0.328" Diameter Circular Waveguide |
SAH-2434231060-328-S1-280-DP |  | 24 GHz | 42 GHz | 10 dBi | - | - | 15 dB | - |
SAH-5037531060-165-S1-148-DP |  | 50 GHz | 75 GHz | 10 dBi | - | - | 15 dB | - |
SAH-7531141060-110-S1-100-DP |  | 75 GHz | 110 GHz | 10 dBi | - | - | 15 dB | - |
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。