Broadband Detectors
方向性検波器です


製品仕様
Product Specifications
MODEL | FREQ.(GHz) | SENS. (mV/mW)min* | W/GUIDE | FLANGE COMPATIBILITY | DIM. (INCHES) | FLAT. (+/- dB max) | VSWR (MAX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KaD | 26.5-40 | 1000 | WR-28 | UG-599/U | 0.8x0.16x0.24 | 2 | 2 |
QD | 33-50 | 750 | WR-22 | UG-383/U | 1.125x1.225x0.2 | 2 | 2 |
UD | 40-60 | 750 | WR-19 | UG-383/U (MOD) | 1.125x1.125x0.2 | 2 | 2 |
VD | 50-75 | 450 | WR-15 | UG-385/U | 0.8x1.1x0.2 | 2 | 2 |
VDH | 50-75 | 450 | WR-15 | UG-385/U | 0.8x1.1x0.3 | 2 | 2 |
ED | 60-90 | 250 | WR-12 | UG-387/U | 0.75x.1.0x0.2 | 2 | 2 |
WD | 75-110 | 250 | WR-10 | UG-387/U (MOD) | 0.75x0.98x0.2 | 2 | 2.5 |
WDH | 75-110 | 250 | WR-10 | UG-387/U (MOD) | 0.75x0.98x0.31 | 2 | 2.5 |
FD** | 90-140 | 1100 (TYP) | WR-8 | UG-387/U (MOD) | 0.75x0.75x0.2 | ||
DD** | 110-170 | 900 (TYP) | WR-6 | UG-387/U (MOD) | 0.75x0.75x0.2 | ||
GD** | 140-220 | 250 (TYP, estimated) | WR-5 | UG-387/U (MOD) | 0.75x0.85x0.2 | ||
YD** | 170-260 | 200 (TYP, estimated) | WR-4 | UG-387/U (MOD) | 0.75x0.75x0.2 | ||
HD** | 220-325 | 150 (TYP, estimated) | WR-3 | UG-387/U (MOD) | 0.75x0.75x0.2 |
備考
Remarks
製品検索
Search
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。