Beamforming Array Antennas
製品仕様
Product Specifications
Model | Data sheet | Minimum Frequency [GHz] | Maximum Frequency [GHz] | Gain [dBi] | 3 dB Beamwidth (Vertical, Horizontal) | Side Lobe Level [dB] | Return Loss [dB] | Polarization | Antenna Port |
SAM-6837030395-15-L2-4W |  | 68 | 70 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6837030395-15-L1-4W-1 |  | 68 | 70 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6837030395-15-L1-4W |  | 68 | 70 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6636830395-15-L1-4W-1 |  | 66 | 68 | 4 | 50°, 95° | -12 | 6 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6636830395-15-L2-4W |  | 66 | 68 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6636830395-15-L1-4W |  | 66 | 68 | 4 | 50°, 95° | -12 | 6 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6436630395-15-L1-4W-1 |  | 64 | 66 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6436630395-15-L1-4W |  | 64 | 66 | 4 | 50°, 95° | -12 | 7 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6436630395-15-L2-4W |  | 64 | 66 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6236430395-15-L2-4W |  | 62 | 64 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6236430395-15-L1-4W-1 |  | 62 | 64 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-6236430395-15-L1-4W |  | 62 | 64 | 4 | 50°, 95° | -12 | 10 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-5735930395-15-L2-4W |  | 57 | 59 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-5735930395-15-L1-4W |  | 57 | 59 | 4 | 50°, 95° | -12 | 8 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-5735930395-15-L1-4W-1 |  | 57 | 59 | 4 | 50°, 95° | -12 | 10 | Linear | WR-15 Waveguide |
SAM-3934030695-2F-L1-4C |  | 38.5 | 39.5 | 6 | 50°, 95° | -12 | 10 | Linear | 2.4mm (F) |
SAM-2832930695-2F-L1-4C |  | 27.5 | 28.5 | 6 | 50°, 95° | -12 | 10 | Linear | 2.4mm (F) |
SAM-2832930695-KF-L1-4C |  | 27.5 | 28.5 | 6 | 50°, 95° | -12 | 10 | Linear | 4 x K (F) Coaxial Connectors |
SAM-1431430695-SF-L1-8C |  | 14 | | 6 | 50°, 95° | -12 | 6 | Linear | SMA (F) |
入力例
マイクロ波デバイス / アンプ / フィルタ / ミキサ / マイクロ波&ミリ波部品 / プロ―プ / 薄膜技術 / 超高速通信
/ マイクロエレクトロニクス / ソフトウェア
お問い合わせからアフターフォローまで一貫して当社にお任せ下さい。