

パワーデバイダは、分周器です。
弊社で取り扱っている製品の一部です。掲載以外の製品も取り扱っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
| クライター社 Krytar |
|
|---|---|
| MODEL6020180 2-Way Power Dividers/Combiners Frequency Range(GHz):2-18 Standard Connectors (Female):3.5mm |
![]() |
| MODEL7020265 4-Way Power Dividers/Combiners Frequency Range(GHz):2-26.5 Standard Connectors (Female):3.5mm |
![]() |
| ATM(アドバンスド・テクニカル・マテリアルズ)社 Advanced Technical Materials, Inc. |
|---|
| ATM社は形状の選択で必要な導波管ショートスロットハイブリッドコンバイナ/デバイダを製造しています。これらのユニットは、より小さいサイズが必要であるアプリケーションで役に立ちます。全帯域幅が必要であるアプリケーションや3dB以外の値の不規則なパワーを分配するために、ATM社は全帯域幅をもたらすように設計されているマルチホール結合器を利用するブロードウォールカプラ・コンバイナ/デバイダを製造しています。 |
| 3 dB Short Slot Hybrid Combiner/Divider |
|---|
![]() |
| WG Size | Freq (GHz) |
VSWR max |
iso. min |
Balance dB +/- (max) |
Standard Model No. |
|---|---|---|---|---|---|
| WR284 | 2.66 - 2.99 | 1.15 | 26 | 0.25 | 284-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR284 | 2.99 - 3.44 | 1.15 | 26 | 0.25 | 284-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR284 | 3.44 - 3.95 | 1.15 | 26 | 0.25 | 284-263A-Z-6-6-6-6 |
| WR229 | 3.70 - 4.20 | 1.15 | 26 | 0.25 | 229-261A-Z-2-2-2-2 |
| WR187 | 3.95 - 4.50 | 1.15 | 26 | 0.25 | 187-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR187 | 4.50 - 5.20 | 1.15 | 26 | 0.25 | 187-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR187 | 5.20 - 5.90 | 1.15 | 26 | 0.25 | 187-263A-Z-6-6-6-6 |
| WR159 | 5.40 - 5.90 | 1.15 | 26 | 0.25 | 159-261A-Z-2-2-2-2 |
| WR159 | 5.90 - 6.50 | 1.15 | 26 | 0.15 | 159-262A-Z-2-2-2-2 |
| WR137 | 5.40 - 6.00 | 1.15 | 26 | 0.15 | 137-261A-Z-2-2-2-2 |
| WR137 | 5.80 - 6.50 | 1.15 | 26 | 0.2 | 137-265A-Z-2-2-2-2 |
| WR137 | 6.00 - 7.00 | 1.15 | 26 | 0.2 | 137-262A-Z-2-2-2-2 |
| WR137 | 6.85 - 7.80 | 1.15 | 26 | 0.2 | 137-263A-Z-2-2-2-2 |
| WR137 | 7.15 - 8.20 | 1.15 | 26 | 0.2 | 137-264A-Z-2-2-2-2 |
| WR112 | 6.90 - 8.00 | 1.15 | 26 | 0.2 | 112-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR112 | 7.90 - 9.00 | 1.15 | 26 | 0.15 | 112-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR112 | 8.80 - 10.25 | 1.15 | 26 | 0.15 | 112-263A-Z-6-6-6-6 |
| WR112 | 7.50 - 8.50 | 1.15 | 26 | 0.15 | 112-264A-Z-6-6-6-6 |
| WR112 | 7.20 - 8.40 | 1.15 | 26 | 0.15 | 112-265A-Z-6-6-6-6 |
| WR102 | 9.40 - 10.60 | 1.15 | 26 | 0.15 | 102-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR90 | 8.10 - 9.30 | 1.15 | 26 | 0.25 | 90-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR90 | 9.10 - 10.2 | 1.15 | 26 | 0.25 | 90-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR90 | 9.40 - 10.8 | 1.15 | 26 | 0.25 | 90-263A-Z-6-6-6-6 |
| WR90 | 10.5 - 11.9 | 1.15 | 26 | 0.25 | 90-264A-Z-6-6-6-6 |
| WR75 | 10.0 - 11.6 | 1.15 | 26 | 0.25 | 75-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR75 | 11.6 - 13.4 | 1.15 | 26 | 0.25 | 75-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR75 | 13.0 - 15.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 75-263A-Z-6-6-6-6 |
| WR62 | 12.4 - 14.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 62-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR62 | 13.5 - 15.6 | 1.15 | 26 | 0.25 | 62-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR62 | 15.5 - 18.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 62-263A-Z-6-6-6-6 |
| WR51 | 15.5 - 17.5 | 1.15 | 26 | 0.25 | 51-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR51 | 17.35 - 19.65 | 1.15 | 26 | 0.25 | 51-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR42 | 17.6 - 20.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 42-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR42 | 19.3 - 22.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 42-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR42 | 22.5 - 26.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 42-263A-Z-6-6-6-6 |
| WR34 | 26.3 - 26.7 | 1.15 | 26 | 0.4 | 34-261A-W-6-6-6-6 |
| WR28 | 26.0 - 30.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 28-261A-Z-6-6-6-6 |
| WR28 | 27.5 - 31.2 | 1.15 | 26 | 0.25 | 28-265A-Z-6-6-6-6 |
| WR28 | 30.0 - 34.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 28-262A-Z-6-6-6-6 |
| WR28 | 33.5 - 37.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 28-263A-Z-6-6-6-6 |
| WR28 | 36.0 - 40.0 | 1.15 | 26 | 0.25 | 28-264A-Z-6-6-6-6 |
