

サーキュレータのポートに終端抵抗を接続したものをアイソレータといいます。
弊社で取り扱っている製品の一部です。掲載以外の製品も取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
| ATM(アドバンスド・テクニカル・マテリアルズ)社 Advanced Technical Materials, Inc. |
Coaxial Isolators (同軸アイソレータ) ATM社では40GHzまでのアイソレータを製造しています。 Operating Temp -30°C to 85°C ATM Standard Parts come with SMA Female Connectors In and Out |
![]() |
|---|
| Freq. (GHz) |
ISO (dB) | IL (dB) | VSWR | Power (Watts)* | Model No. Circulator |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Min | Typ | Max | Typ | Max | Avg. | Peak | ||
| 1.0 - 2.0 | 20 | 15 | 0.35 | 0.50 | 1.25 | 1.35 | 2 | 20 | ATc1-2 |
| 2.0 - 4.0 | 20 | 18 | 0.40 | 0.50 | 1.25 | 1.30 | 2 | 20 | ATc2-4 |
| 2.0 - 8.0 | 10 | 1.50 | 2.00 | 2 | 20 | ATc2-8 | |||
| 2.6 - 5.2 | 20 | 18 | 0.40 | 0.50 | 1.25 | 1.30 | 2 | 20 | ATc2.6-5.2 |
| 3.0 - 6.0 | 21 | 19 | 0.35 | 0.40 | 1.25 | 1.30 | 2 | 20 | ATc3-6 |
| 3.5 - 7.0 | 20 | 18 | 0.35 | 0.40 | 1.25 | 1.30 | 2 | 20 | ATc3.5-7.0 |
| 4.0 - 8.0 | 22 | 20 | 0.35 | 0.40 | 1.18 | 1.25 | 2 | 20 | ATc4-8 |
| 5.0 - 10.0 | 16 | 15 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.45 | 2 | 20 | ATc5-10 |
| 6.0 - 12.4 | 19 | 17 | 0.50 | 0.60 | 1.30 | 1.35 | 2 | 20 | ATc6-12 |
| 6.0 - 18.0 | 15 | 14 | 0.90 | 1.00 | 1.45 | 1.50 | 2 | 20 | ATc6-18 |
| 6.5 - 18.0 | 15 | 14 | 0.90 | 1.00 | 1.45 | 1.50 | 2 | 20 | ATc6.5-18 |
| 8.0 - 12.4 | 22 | 20 | 0.35 | 0.40 | 1.18 | 1.25 | 2 | 30 | ATc8-12.4 |
| 8.0 - 18.0 | 17 | 16 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 1.45 | 2 | 30 | ATc8-18 |
| 10.0 - 20.0 | 17 | 16 | 0.60 | 0.70 |
1.35 | 1.40 | 2 | 30 | ATc10-20 |
| 12.0 - 18.0 | 22 | 20 | 0.45 | 0.50 | 1.18 | 1.25 | 2 | 30 | ATc12-18 |
| 18.0 - 26.5 | 20 | 18 | 0.70 | 0.80 | 1.35 | 1.40 | 2 | 30 | ATc18-26.5 |
| 26.5 - 40.0 | 15 | 14 | 0.80 | 1.00 | 1.45 | 1.50 | 2 | 30 | ATc26.5-40 |
| Frequ ency (GHz) |
ISO (dB) | IL (dB) | VSWR | Power (Watts)* | Model No. Circulator |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Min | Typ | Max | Typ | Max | Avg. | Peak | ||
| 0.8 - 0.9 | 23 | 20 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | 1.25 | 2 | 750 | ATc0.8-0.9 |
| 0.95 - 1.225 | 22 | 20 | 0.35 | 0.40 | 1.18 | 1.25 | 2 | 500 | ATc0.95-1.2 |
| 1.2 - 1.4 | 23 | 20 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | 1.25 | 2 | 500 | ATc1.2-1.4 |
| 1.60 - 1.80 | 23 | 20 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | 1.25 | 2 | 350 | ATc1.6-1.8 |
| 3.70 - 4.20 | 26 | 23 | 0.10 | 0.15 | 1.10 | 1.15 | 2 | 20 | ATc3.7-4.2 |
| 5.4 - 5.9 | 26 | 23 | 0.10 | 0.15 | 1.10 | 1.15 | 2 | 20 | ATc5.4-5.9 |
| 5.90 - 6.40 | 26 | 23 | 0.10 | 0.15 | 1.10 | 1.15 | 2 | 20 | ATc5.9-6.4 |
| 10.70 - 11.70 | 26 | 23 | 0.15 | 0.20 | 1.10 | 1.20 | 2 | 50 | ATc10.7-11.7 |
| 11.70 - 12.70 | 26 | 23 | 0.15 | 0.20 | 1.10 | 1.20 | 2 | 50 | ATc11.7-12.7 |
| 17.0 - 20.0 | 24 | 22 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | 1.20 | 2 | 50 | ATc17-20 |
| 19.0 - 22.0 | 24 | 22 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | 1.20 | 2 | 50 | ATc19-22 |
| 20.0 - 21.50 | 24 | 22 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | 1.20 | 2 | 50 | ATc20-21.5 |
| 20.0 - 23.0 | 24 | 22 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | 1.20 | 2 | 50 | ATc20-23 |
| UMT(ユニバーサル・マイクロウェーブ・テクノロジー)社 Universal MicrowaveTechnology,Inc |
|
|---|---|
| 台湾UMT社はRF〜50GHz帯域までのアイソレータを開発・製造しています。 | ![]() |
