電子部品(マイクロ波&ミリ波)の総合商社:株式会社AMT

製品情報

カプラ

伝送線路相互を希望の結合度で結合する回路。

送信系の高周波電力の検出や反射測定などに利用します。

主な製品

弊社で取り扱っている製品の一部です。掲載以外の製品も取り扱っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

カプラ製品情報:クライター社
クライター社
Krytar
MODELS 102050010
FREQUENCY RANGE 2-50 GHz
COUPLING (with respect to output)
Nominal 102050010 10 ± 1 dB
102050013 13 ± 1 dB
102050016 16 ± 1 dB
MODELS 102050010写真
MODEL 1230
FREQUENCY RANGE 1.0-12.4 GHz
COUPLING 3 dB
AMPLITUDE IMBALANCE ± 0.4 dB
PHASE IMBALANCE * ± 7 Degrees
ISOLATION > 20 dB
MAXIMUM VSWR 1.30
INSERTION LOSS < 1.4 dB
MODEL 1230写真
MODEL 4020080
FREQUENCY RANGE 2-8 GHz
COUPLING 3 dB
AMPLITUDE IMBALANCE ± 0.3 dB
PHASE IMBALANCE * ± 8 Degrees
ISOLATION > 18 dB
MAXIMUM VSWR 1.4
INSERTION LOSS < 1.1 dB
MODEL 4020080写真
UMT(ユニバーサル・マイクロウェーブ・テクノロジー)社
Universal MicrowaveTechnology,Inc
台湾UMT社は6GHz〜50Ghzまでのカプラ及びOMT(Orthomode Transducer)を開発・製造しています。
ATM(アドバンスド・テクニカル・マテリアルズ)社
Advanced Technical Materials, Inc.

Broadwall Directional Couplers(Broadwall方向性カプラ)
4 W/G Port
3 W/G Port
2 W/G Port, 1 SMA Port
2 W/G Port, 1 Type-N Port

Cross Guide Directional Couplers(クロスガイド方向性」カプラ)
4 W/G Port
3 W/G Port
2 W/G Port, 1 Type-N Port
2 W/G Port, 1 SMA Port

Broadwall Directional Couplers(Broadwall方向性カプラ)

ATM社はさまざまな構造における導波管マルチホール方向性結合器を製造しています。複数のフランジと同軸コネクタタイプですべての周波数レンジをカバーしています。

●Electrical
Std. Coupling Values 3, 6, 10, 20, 30dB
Nominal Coupling: +/- 0.70 (+/-1.0 for WR42, WR34, WR28)
Freq. Sensitivity: +/- 0.60 (+/-0.75 for WR42, WR34, WR28)
VSWR
Primary Line max: 1.05 (1.10 for WR62, WR51, WR42, WR34, WR28)
Secondary W/G Line max 1.10 (1.15 for WR42, WR34, WR28)
Secondary Coax Line max 1.25 (1.4 for WR42, WR34, WR28)
Directivity: 40 dB typical, 30 min
RF Connectors: SMA / Type-N, standard

●Mechanical
Size: 下記参照
Body: アルミニウム/銅真鍮
Coax Connectors: Stainless Steel
仕上げ: 優れた耐腐食316ステンレス鋼エポキシ樹脂コーティングIAWミル-F - 14072

4 Waveguide Port
WG Size Freq
(GHz)
Standard
Model No.*
Dim. A
inches
Dim. B
inches
Dim. C
inches
WR650 1.12 - 1.70 650-310A-dB-2-2-2-2 37.00 8.00 29.00
WR430 1.70 - 2.60 430-310A-dB-2-2-2-2 35.00 5.50 30.00
WR284 2.60 - 3.95 284-310A-dB-6-6-6-6 31.00 6.00 24.00
WR229 3.30 - 4.90 229-310A-dB-2-2-2-2 28.00 5.00 21.00
WR187 3.95 - 5.85 187-310A-dB-6-6-6-6 25.00 4.00 19.00
WR159 4.9 - 7.05 159-310A-dB-2-2-2-2 23.00 3.00 17.50
WR137 5.85 - 8.20 137-310A-dB-2-2-2-2 20.00 3.00 15.50
WR112 7.05 - 10.0 112-310A-dB-6-6-6-6 18.00 2.50 14.00
WR90 8.20 - 12.4 90-310A-dB-6-6-6-6 17.00 2.00 13.50
WR75 10.0 - 15.0 75-310A-dB-6-6-6-6 15.00 1.50 12.00
WR62 12.4 - 18.0 62-310A-dB-6-6-6-6 13.00 1.25 10.50
WR51 15.0 - 22.0 51-310A-dB-6-6-6-6 12.00 1.25 9.50
WR42 18.0 - 26.5 42-310A-dB-6-6-6-6 11.00 1.25 8.50
WR34 22.0 - 33.0 34-310A-dB-6-6-6-6 9.00 1.25 7.50
WR28 26.5 - 40.0 28-310A-dB-6-6-6-6 10.00 1.00 8.00
3 Waveguide Port
WG Size Freq
(GHz)
Standard
Model No.*
Dim. A
inches
Dim. B
inches
Dim. C
inches
WR284 2.60 - 3.95 284-304A-dB-6-6-6 50.25 6.00 2.66
WR229 3.30 - 4.90 229-304B-dB-2-2-2 42.00 6.81 1.84
WR187 3.95 - 5.85 187-304A-dB-6-6-6 34.62 6.44 1.81
WR159 4.9 - 7.05 159-304B-dB-2-2-2 32.50 4.50 1.56
WR137 5.85 - 8.20 137-304B-dB-2-2-2 26.50 3.06 1.56
WR112 7.05 - 10.0 112-304B-dB-6-6-6 18.60 3.06 1.56
WR90 8.20 - 12.4 90-304A-dB-6-6-6 16.68 2.50 1.50
WR75 10.0 - 15.0 75-304B-dB-6-6-6 15.00 2.50 1.25
WR62 12.4 - 18.0 62-304B-dB-6-6-6 13.75 2.18 0.66
WR51 15.0 - 22.0 51-304B-dB-6-6-6 11.50 1.25 0.66
WR42 18.0 - 26.5 42-304B-dB-6-6-6 9.50 1.25 0.75
WR34 22.0 - 33.0 34-304B-dB-6-6-6 9.00 1.25 0.75
WR28 26.5 - 40.0 28-304A-dB-6-6-6 8.00 1.12 0.75
2WG Ports, 1 SMA Port
WG Size Freq
(GHz)
Standard
Model No.*
Dim. A
inches
Dim. B
inches
Dim. C
inches
WR430 1.70 - 2.60 430-305A-dB-2-2 60.00 3.76 5.00
WR284 2.60 - 3.95 284-305A-dB-6-6 50.25 2.55 2.66
WR229 3.30 - 4.90 229-305B-dB-2-2 42.00 2.22 2.25
WR187 3.95 - 5.85 187-305A-dB-6-6 34.62 1.81 2.00
WR159 4.9 - 7.05 159-305B-dB-2-2 32.50 1.82 1.75
WR137 5.85 - 8.20 137-305B-dB-2-2 26.50 1.56 1.75
WR112 7.05 - 10.0 112-305B-dB-6-6 18.62 1.38 1.75
WR90 8.20 - 12.4 90-305A-dB-6-6 16.68 1.20 1.75
WR75 10.0 - 15.0 75-305B-dB-6-6 15.00 1.17 1.50
WR62 12.4 - 18.0 62-305B-dB-6-6 13.75 1.05 1.00
WR51 15.0 - 22.0 51-305B-dB-6-6 11.50 0.97 0.75
WR42 18.0 - 26.5 42-305B-dB-6-6** 9.50 0.84 0.75
WR34 22.0 - 33.0 34-305B-dB-6-6** 9.00 0.84 0.75
WR28 26.5 - 40.0 28-305A-dB-6-6** 8.00 0.79 0.88
** These units are supplied with 2.9mm (K-type) connectors - square flange.
2 WG Ports, 1 Type-N Port
WG Size Freq
(GHz)
Standard
Model No.*
Dim. A
inches
Dim. B
inches
Dim. C
inches
WR430 1.70 - 2.60 430-306A-dB-2-2 60.00 4.12 5.00
WR284 2.60 - 3.95 284-306A-dB-6-6 50.25 2.91 2.66
WR229 3.30 - 4.90 229-306B-dB-2-2 42.00 2.58 2.25
WR187 3.95 - 5.85 187-306A-dB-6-6 34.62 2.17 2.00
WR159 4.9 - 7.05 159-306B-dB-2-2 32.50 2.18 1.75
WR137 5.85 - 8.20 137-306B-dB-2-2 26.50 1.92 1.75
WR112 7.05 - 10.0 112-306B-dB-6-6 18.62 1.73 1.75
WR90 8.20 - 12.4 90-306A-dB-6-6 16.68 1.56 1.75
WR75 10.0 - 15.0 75-306B-dB-6-6 15.00 1.52 1.50
WR62 12.4 - 18.0 62-306B-dB-6-6 13.75 1.41 1.00
CrossGuide Directional Coupler(クロスガイド方向性カプラ)

ATM社は真鍮でもアルミニウムでも広い周波数区域をカバーするクロスガイド方向性カプラを製造しています。複数のフランジおよび同軸コネクタの種類と構成をご利用いただけます。

全導波管周波数範囲
シングルアーム標準、Multiarmモデルが利用可能
アルミニウム/銅真鍮 に利用可能
ATM社の300シリーズは 、 通常 、 全管内レートに対応します。ほかのシリーズは前方向の管内レートに対応します。
カップリング: 30, 40, or 50dB
・内部終端器は定格2ワット。逆方向もしくはインジェクタとして使用するときは 、 内部終端器は2ワットCW以内。

●Electrical
Nominal Coupling: +/- 0.5dB
Frequency Sensitivity: +/- 1.00dB max.
Directivity: 20dB min.
VSWR Waveguide: 1.05 max. Coax: 1.25 max.


●Mechanical
Construction: Aluminum or Brass/Copper  (オプション)
Pressure:
30 psi WR28 thru WR137 models
10 psi WR159 thru WR430 models
Connectors: Stainless Steel
仕上げ: 優れた耐腐食316ステンレス鋼エポキシ樹脂コーティングIAWミル-F - 14072

4 Waveguide Ports
WG Size Freq
(GHz)
Standard
Model No.*
Dim. A
inches
WR430 1.70 - 2.60 430-300A-dB-2-2-2-2 7.50
WR284 2.60 - 3.95 284-300A-dB-6-6-6-6 7.50
WR229 3.30 - 4.90 229-300B-dB-2-2-2-2 7.00
WR187 3.95 - 5.85 187-300A-dB-6-6-6-6 6.50
WR159 4.9 - 7.05 159-300B-dB-2-2-2-2 6.00
WR137 5.85 - 8.20 137-300B-dB-2-2-2-2 6.00
WR112 7.05 - 10.0 112-300B-dB-6-6-6-6 4.20
WR90 8.20 - 12.4 90-300A-dB-6-6-6-6 4.00
WR75 10.0 - 15.0 75-300B-dB-6-6-6-6 3.75
WR62 12.4 - 18.0 62-300B-dB-6-6-6-6 3.50
WR51 15.0 - 22.0 51-300B-dB-6-6-6-6 3.10
WR42 18.0 - 26.5 42-300B-dB-6-6-6-6 2.20
WR34 22.0 - 33.0 34-300B-dB-6-6-6-6 2.20
WR28 26.5 - 40.0 28-300A-dB-6-6-6-6 2.00
3 Waveguide Ports
WG Size Freq
(GHz)
Standard
Model No.*
Dim. A
inches
Dim. B
inches
WR430 1.70 - 2.60 430-301A-dB-2-2-2 7.50 8.00
WR284 2.60 - 3.95 284-301A-dB-6-6-6 7.50 5.00
WR229 3.30 - 4.90 229-301B-dB-2-2-2 7.00 4.75
WR187 3.95 - 5.85 187-301A-dB-6-6-6 6.50 4.50
WR159 4.9 - 7.05 159-301B-dB-2-2-2 6.00 4.00
WR137 5.85 - 8.20 137-301B-dB-2-2-2 6.00 4.00
WR112 7.05 - 10.0 112-301B-dB-6-6-6 4.20 3.00
WR90 8.20 - 12.4 90-301A-dB-6-6-6 4.00 2.75
WR75 10.0 - 15.0 75-301B-dB-6-6-6 3.75 2.50
WR62 12.4 - 18.0 62-301B-dB-6-6-6 3.50 2.37
WR51 15.0 - 22.0 51-301B-dB-6-6-6 3.10 2.25
WR42 18.0 - 26.5 42-301B-dB-6-6-6 2.20 1.50
WR34 22.0 - 33.0 34-301B-dB-6-6-6 2.20 1.50
WR28 26.5 - 40.0 28-301A-dB-6-6-6 2.00 1.15
2 Waveguide Ports 1 Type-N Port
WG Size Freq
(GHz)
Standard
Model No.*
Dim. A
inches
Dim. B
inches
Dim. C
inches
WR430 1.70 - 2.60 430-302A-dB-2-2 7.50 5.00 8.00
WR340 2.20 - 3.30
340-302A-dB-6-6 7.50 4.00 8.00
WR284 2.60 - 3.95 284-302A-dB-6-6 7.50 3.75 5.00
WR229 3.30 - 4.90 229-302B-dB-2-2 7.00 3.50 4.75
WR187 3.95 - 5.85 187-302A-dB-6-6 6.50 3.25 4.50
WR159 4.9 - 7.05 159-302B-dB-2-2 6.00 3.00 4.00
WR137 5.85 - 8.20 137-302B-dB-2-2 6.00 3.00 4.00
WR112 7.05 - 10.0 112-302B-dB-6-6 4.20 2.10 3.00
WR90 8.20 - 12.4 90-302A-dB-6-6 4.00 2.00 2.75
WR75 10.0 - 15.0 75-302B-dB-6-6 3.75 1.87 2.50
WR62 12.4 - 18.0 62-302B-dB-6-6 3.50 1.75 2.37
2 Waveguide Ports 1 SMA/Type-K Port
WG Size Freq
(GHz)
Standard
Model No.*
Dim. A
inches
Dim. B
inches
Dim. C
inches
WR430 1.70 - 2.60 430-303A-dB-2-2 7.50 5.00 8.00
WR284 2.60 - 3.95 284-303A-dB-6-6 7.50 3.75 5.00
WR229 3.30 - 4.90 229-303B-dB-2-2 7.00 3.50 4.75
WR187 3.95 - 5.85 187-303A-dB-6-6 6.50 3.25 4.50
WR159 4.9 - 7.05 159-303B-dB-2-2 6.00 3.00 4.00
WR137 5.85 - 8.20 137-303B-dB-2-2 6.00 3.00 4.00
WR112 7.05 - 10.0 112-303B-dB-6-6 4.20 2.10 3.00
WR90 8.20 - 12.4 90-303A-dB-6-6 4.00 2.00 2.75
WR75 10.0 - 15.0 75-303B-dB-6-6 3.75 1.87 2.50
WR62 12.4 - 18.0 62-303B-dB-6-6 3.50 1.75 2.37
WR51 15.0 - 22.0 51-303B-dB-6-6 3.10 1.50 2.25
WR42 18.0 - 26.5 42-303B-dB-6-6 2.20 1.10 1.50
WR34 22.0 - 33.0 34-303B-dB-6-6** 2.20 1.10 1.50
WR28 26.5 - 40.0 28-303A-dB-6-6** 2.00 1.00 2.15
**These units are supplied with K-connectors only.

このページのトップへ