

電気信号の電圧を減衰させる部品で減衰器ともいいます。
無線通信システムにおいて、アンテナで受信した信号を減衰させるためにアッテネータが使用されます。
| Waveguide Fixed(導波管: 固定減衰器) |
|---|
![]() |
| WG Size | Freq (GHz) |
VSWR (Max.) |
Power Watt |
Calibration Frequency* |
Standard Model No. |
Length (L) Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR650 | 1.12 - 1.70 | 1.15 | 11 | 1.40 | 650-600A-dB-2-2 | 25.0 |
| WR430 | 1.70 - 2.60 | 1.15 | 11 | 2.20 | 430-600A-dB-2-2 | 22.0 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | 1.15 | 11 | 2.75 | 340-600A-dB-2-2 | 18.0 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 1.15 | 11 | 3.20 | 284-600A-dB-6-6 | 10.0 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 1.15 | 9 | 4.00 | 229-600B-dB-2-2 | 9.0 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 1.15 | 7 | 4.90 | 187-600A-dB-6-6 | 8.5 |
| WR159 | 4.9 - 7.05 | 1.15 | 5 | 6.10 | 159-600B-dB-2-2 | 8.0 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 1.15 | 4 | 7.00 | 137-600B-dB-2-2 | 6.0 |
| WR112 | 7.05 - 10.0 | 1.15 | 3 | 8.50 | 112-600B-dB-6-6 | 5.0 |
| WR90 | 8.20 - 12.4 | 1.15 | 2 | 10.30 | 90-600A-dB-6-6 | 4.0 |
| WR75 | 10.0 - 15.0 | 1.15 | 1 | 12.50 | 75-600B-dB-6-6 | 3.0 |
| WR62 | 12.4 - 18.0 | 1.15 | 1 | 15.00 | 62-600B-dB-6-6 | 3.0 |
| WR51 | 15.0 - 22.0 | 1.15 | 1 | 18.00 | 51-600B-dB-6-6 | 3.0 |
| WR42 | 18.0 - 26.5 | 1.15 | 1 | 22.00 | 42-600B-dB-6-6 | 3.0 |
| WR34 | 22.0 - 33.0 | 1.2 | 1 | 27.00 | 34-600B-dB-6-6 | 3.0 |
| WR28 | 26.5 - 40.0 | 1.2 | 1 | 33.00 | 28-600B-dB-6-6 | 3.0 |
| Waveguide Fixed Precision(導波管: 固定高精度減衰器) |
|---|
![]() |
| ●Electrical Std. Attenuation values: 10, 20, 30, 40, 50dB Nominal Attenuation accuracy: +/- 0.50dB (+/- 0.75dB for WR42, WR34, WR28) Freq. Sensitivity: +/- 0.60 dB (+/- 0.75dB for WR42, WR34, WR28) ●Mechanical Size: 下記参照 Body: Aluminum/Copper Brass 仕上げ: 優れた耐腐食316ステンレス鋼エポキシ樹脂コーティングIAWミル-F - 14072 |
| WG Size | Freq (GHz) |
Power Watt |
VSWR | Standard Model No.* |
Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (L) Inches |
Offset (O) Inches |
|||||
| WR430 | 1.70 - 2.60 | 15 | 1.08 | 430-630A-dB-2-2 | 54.0 | 2.230 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | 12 | 1.08 | 340-630A-dB-2-2 | 42.0 | 1.780 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 10 | 1.08 | 284-630A-dB-6-6 | 33.0 | 1.420 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 10 | 1.08 | 229-630A-dB-2-2 | 27.0 | 1.209 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 8 | 1.08 | 187-630A-dB-6-6 | 24.0 | 0.936 |
| WR159 | 4.9 - 7.05 | 7 | 1.08 | 159-630A-dB-2-2 | 24.0 | 0.859 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 6 | 1.08 | 137-630A-dB-2-2 | 18.5 | 0.814 |
| WR112 | 7.05 - 10.0 | 4 | 1.08 | 112-630A-dB-6-6 | 16.0 | 0.561 |
| WR90 | 8.20 - 12.4 | 4 | 1.08 | 90-630A-dB-6-6 | 14.5 | 0.450 |
| WR75 | 10.0 - 15.0 | 2 | 1.08 | 75-630A-dB-6-6 | 13.5 | 0.425 |
| WR62 | 12.4 - 18.0 | 1.5 | 1.08 | 62-630A-dB-6-6 | 11.5 | 0.351 |
| WR51 | 15.0 - 22.0 | 1 | 1.08 | 51-630A-dB-6-6 | 11.5 | 0.295 |
| WR42 | 18.0 - 26.5 | 0.5 | 1.08 | 42-630A-dB-6-6 | 9.5 | 0.210 |
| WR34 | 22.0 - 33.0 | 0.5 | 1.08 | 34-630A-dB-6-6 | 9.5 | 0.210 |
| WR28 | 26.5 - 40.0 | 0.5 | 1.08 | 28-630A-dB-6-6 | 9.0 | 0.180 |
| Waveguide High Power Fixed Precision(導波管: 固定高電力 高精度減衰器) |
|---|
![]() |
| ●Electrical Std. Attenuation values: 10, 20, 30, 40, 50dB Nominal Attenuation accuracy: +/- 0.50dB (+/- 0.75dB for WR42, WR34, WR28) Freq. Sensitivity: +/- 0.60 dB (+/- 0.75dB for WR42, WR34, WR28) ●Mechanical Size: 下記参照 Body: Aluminum 仕上げ: Hi-Temp Black |
| WG Size | Freq (GHz) |
Power Watt |
VSWR | Standard Model No.* |
Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (L) Inches |
Offset (O) Inches |
|||||
| WR430 | 1.70 - 2.60 | 1200 | 1.15 | 430-630HPA-dB-2-2 | 54 | 2.23 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | 1200 | 1.15 | 340-630HPA-dB-2-2 | 42 | 1.78 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 1200 | 1.15 | 284-630HPA-dB-6-6 | 33 | 1.42 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 1000 | 1.15 | 229-630HPA-dB-2-2 | 27 | 1.209 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 750 | 1.15 | 187-630HPA-dB-6-6 | 24 | 0.936 |
| WR159 | 4.9 - 7.05 | 625 | 1.15 | 159-630HPA-dB-2-2 | 24 | 0.859 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 500 | 1.15 | 137-630HPA-dB-2-2 | 22.5 | 0.686 |
| WR112 | 7.05 - 10.0 | 425 | 1.15 | 112-630HPA-dB-6-6 | 16 | 0.561 |
| WR90 | 8.20 - 12.4 | 225 | 1.15 | 90-630HPA-dB-6-6 | 14.5 | 0.45 |
| WR75 | 10.0 - 15.0 | 200 | 1.15 | 75-630HPA-dB-6-6 | 13.5 | 0.425 |
| WR62 | 12.4 - 18.0 | 100 | 1.15 | 62-630HPA-dB-6-6 | 11.5 | 0.351 |
| WR51 | 15.0 - 22.0 | 100 | 1.15 | 51-630HPA-dB-6-6 | 11.5 | 0.295 |
| WR42 | 18.0 - 26.5 | 100 | 1.15 | 42-630HPA-dB-6-6 | 9.5 | 0.21 |
| WR34 | 22.0 - 33.0 | 75 | 1.15 | 34-630HPA-dB-6-6 | 9.5 | 0.21 |
| WR28 | 26.5 - 40.0 | 75 | 1.15 | 28-630HPA-dB-6-6 | 9 | 0.18 |
| Continuously Variable (CVA)(導波管: 連続可変減衰器) |
|---|
![]() |
| WG Size | Freq (GHz) |
Power Watt |
Standard Model No.* |
Length (L) Inches |
|---|---|---|---|---|
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 11 | 284-630HPA-dB-6-6 | 10.0 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 9 | 229-630HPA-dB-2-2 | 9.0 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 7 | 187-630HPA-dB-6-6 | 8.5 |
| WR159 | 4.9 - 7.05 | 5 | 159-630HPA-dB-2-2 | 8.0 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 4 | 137-630HPA-dB-2-2 | 6.0 |
| WR112 | 7.05 - 10.0 | 3 | 112-630HPA-dB-6-6 | 5.0 |
| WR90 | 8.20 - 12.4 | 2 | 90-630HPA-dB-6-6 | 4.0 |
| WR75 | 10.0 - 15.0 | 1 | 75-630HPA-dB-6-6 | 3.0 |
| WR62 | 12.4 - 18.0 | 1 | 62-630HPA-dB-6-6 | 3.0 |
| WR51 | 15.0 - 22.0 | 1 | 51-630HPA-dB-6-6 | 3.0 |
| WR42 | 18.0 - 26.5 | 1 | 42-630HPA-dB-6-6 | 3.0 |
| WR34 | 22.0 - 33.0 | 1 | 34-630HPA-dB-6-6 | 3.0 |
| WR28 | 26.5 - 40.0 | 1 | 28-630HPA-dB-6-6 | 3.0 |
