

| クライター社 Krytar |
|---|
![]() ![]() ![]() |
クライター社には DC-27GHz,DC-40GHz,DC-50GHzのアダプタがありそのシリーズにより、2.40mm, 2.92mmのコネクタが選択できます。 クライター社のアダプタは低VSWRでMIL-STD-348A適応品です。 |
| ATM(アドバンスド・テクニカル・マテリアルズ)社 Advanced Technical Materials, Inc. |
|---|
ATM社は平角導波管とダブルリッジ導波管に対してすべての周波数レンジをカバーし複数のフランジおよび同軸コネクタの種類と構成に利用可能な同軸対応の導波管アダプタを製造しています |
| RECTANGULAR W/G TO COAX ADAPTERS (同軸アダプタ対応平角導波管) |
![]() |
Electrical |
| WG Size | Freq (GHz) |
Model No.* |
VSWR (Max.) |
Power CW (Watts) |
Peak Power (kW) |
Theoretical I.L. (Max.)**** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR650 | 1.12 - 1.70 | 650 - 251A - 2 | 1.25 | 50 | 3 | 0.12 |
| WR430 | 1.70 - 2.60 | 430 - 251A - 2 | 1.25 | 50 | 3 | 0.13 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | 340 - 251A - 2 | 1.25 | 50 | 3 | 0.14 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 284 - 251A - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.15 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 229 - 251B - 2 | 1.25 | 50 | 3 | 0.16 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 187 - 251A - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.17 |
| WR159 | 4.90 - 7.05 | 159 - 251B - 2 | 1.25 | 50 | 3 | 0.18 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 137 - 251B - 2 | 1.25 | 50 | 3 | 0.20 |
| WR112 | 7.05 - 10.0 | 112 - 251B - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.21 |
| WR102 | 7.00 - 11.0 | 102 - 251A - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.22 |
| WR90 | 8.20 - 12.4 | 90 - 251A - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.23 |
| WR75 | 10.0 - 15.0 | 75 - 251A - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.25 |
| WR62 | 12.4 - 18.0 | 62 - 251A - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.27 |
| WR51 | 15.0 - 22.0 | 51 - 251B - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.29 |
| WR42 | 18.0 - 26.5 | 42 - 251A - 6 | 1.25 | 50 | 3 | 0.32 |
| WR42 | 18.0 - 26.5 | 42 - 251ZA - 6 | 1.20 | 50 | 3 | 0.32 |
| WR34 | 22.0 - 33.0 | 34 - 25KB - 6** | 1.25 | 10 | 3 | 0.35 |
| WR28 | 26.5 - 40.0 | 28 - 25KA - 6** | 1.25 | 10 | 3 | 0.39 |
| WR28 | 26.5 - 40.0 | 28 - 25KZA - 6** | 1.25 | 10 | 3 | 0.39 |
| WR22 | 26.5 - 40.0 |
22 - 25KA - -6** |
1.35 | 10 | 3 | 0.41 |
| WR22 | 26.5 - 40.0 |
22 - 252.4A - 6** |
1.35 | 10 | 3 | 0.41 |
| WG Size | Freq (GHz) |
Model No.* |
Power CW (Watts) |
Peak Power (kW) |
High Power Model No. |
Power CW (Watts) |
Peak Power (kW) |
Theo retical I.L. (Max.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR975 | 0.75 - 1.12 | 975 - 253A - 2 | 200 | 3 | 975 - 253HPA - 2 | 500 | 5 | 0.09 |
| WR650 | 1.12 - 1.70 | 650 - 253A - 2 | 200 | 3 | 650 - 253HPA - 2 | 500 | 5 | 0.10 |
| WR430 | 1.70 - 2.60 | 430 - 253A - 2 | 200 | 3 | 430 - 253HPA - 2 | 500 | 5 | 0.12 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | 340 - 253A - 2 | 200 | 3 | 340 - 253HPA - 2 | 500 | 5 | 0.12 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 284 - 253A - 6 | 200 | 3 | 284 - 253HPA - 6 | 500 | 5 | 0.13 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 229 - 253B - 2 | 200 | 3 | 229 - 253HPB - 2 | 500 | 5 | 0.14 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 187 - 253A - 6 | 200 | 3 | 187 - 253HPA - 6 | 500 | 5 | 0.15 |
| WR159 | 4.90 - 7.05 | 159 - 253B - 2 | 200 | 3 | 159 - 253HPB - 2 | 500 | 5 | 0.16 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 137 - 253B - 2 | 200 | 3 | 137 - 253HPB- - 2 | 350 | 5 | 0.17 |
| WR112 | 7.05 - 10.0 | 112 - 253B - 6 | 200 | 3 | 112 - 253HPB - 6 | 350 | 5 | 0.18 |
| WR102 | 7.00 - 11.0 | 102 - 253A - 6 | 200 | 3 | 102 - 253HPA - 6 | 300 | 5 | 0.19 |
| WR90 | 8.20 - 12.4 | 90 - 253A - 6 | 150 | 3 | 90 - 253HPA - 6 | 300 | 5 | 0.21 |
| WR75 | 10.0 - 15.0 | 75 - 253A - 6 | 150 | 3 | 75 - 253HPA - 6 | 250 | 5 | 0.23 |
| WR62 | 12.4 - 18.0 | 62 - 253A - 6 | 150 | 3 | 62 - 253HPA - 6 | 250 | 5 | 0.25 |
| WG Size | Freq (GHz) |
Model No.* |
Power CW (Watts) |
Peak Power (kW) |
Theoretical I.L. (Max.)** |
|---|---|---|---|---|---|
| WR650 | 1.12 - 1.70 | 650 - 255A - 2 | 200 | 3 | 0.11 |
| WR430 | 1.70 - 2.60 | 430 - 255A - 2 | 200 | 3 | 0.12 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | 340 - 255A - 2 | 200 | 3 | 0.13 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 284 - 255A - 6 | 200 | 3 | 0.14 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 229 - 255B - 2 | 200 | 3 | 0.14 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 187 - 255A - 6 | 200 | 3 | 0.16 |
| WR159 | 4.90 - 7.05 | 159 - 255B - 2 | 200 | 3 | 0.16 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 137 - 255B - 2 | 200 | 3 | 0.17 |
| WR112 | 7.05 - 10.0 | 112 - 255B - 6 | 200 | 3 | 0.19 |
| WR102 | 7.00 - 11.0 | 102 - 255A - 6 | 200 | 3 | 0.19 |
| WR90 | 8.20 - 12.4 | 90 - 255A - 6 | 150 | 3 | 0.20 |
| WR75 | 10.0 - 15.0 | 75 - 255B - 6 | 150 | 3 | 0.22 |
| WR62 | 12.4 - 18.0 | 62 - 255A - 6 | 150 | 3 | 0.23 |
| WG Size | Freq (GHz) |
Model No.* |
Power CW (Watts) |
Peak Power (kW) |
Theoretical I.L. (Max.)** |
|---|---|---|---|---|---|
| WR650 | 1.12 - 1.70 | 650 - 255A - 2 | 1600 | 3 | 0.11 |
| WR430 | 1.70 - 2.60 | 430 - 255A - 2 | 1300 | 3 | 0.12 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | 340 - 255A - 2 | 1100 | 3 | 0.13 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 284 - 255A - 6 | 975 | 3 | 0.14 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 229 - 255B - 2 | 850 | 3 | 0.14 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 187 - 255A - 6 | 780 | 3 | 0.16 |
| WR159 | 4.90 - 7.05 | 159 - 255B - 2 | 700 | 3 | 0.16 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 137 - 255B - 2 | 650 | 3 | 0.17 |
| WR112 | 7.05 - 10.0 | 112 - 255B - 6 | 575 | 3 | 0.19 |
| WG Size | Freq (GHz) |
Model No.* |
Power CW (Watts) |
Peak Power (kW) |
|---|---|---|---|---|
| WR650 | 1.12 - 1.70 | 650 - 255A - 2 | 200 | 3 |
| WR430 | 1.70 - 2.60 | 430 - 255A - 2 | 200 | 3 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | 340 - 255A - 2 | 200 | 3 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 284 - 255A - 6 | 200 | 3 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 229 - 255B - 2 | 200 | 3 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 187 - 255A - 6 | 200 | 3 |
| WR159 | 4.90 - 7.05 | 159 - 255B - 2 | 200 | 3 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 137 - 255B - 2 | 200 | 3 |
